
Με 28 κούρσες, 25 επίπεδες και τρεις τροτ, έχει συμπληρωθεί το ιπποδρομιακό κουπόνι της Τρίτης. Υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον στη γαλλική Deauville, λόγω της συμμετοχής των ελληνικών συμφερόντων Ένυ Γκεστ και Χάους Κάπταιν, προπόνησης Γιώργου Αλιμπινίση. Από τη Γαλλία έχουμε ακόμα τη Nantes, ενώ στην Νότια Αφρική θα πάμε για το Vaal. Με δύο ιπποδρόμους θα παίξουμε και στην Αγγλία, πρώτα με το Hamilton και μετά με το Chepstow.
Το αναλυτικό πρόγραμμα της Τρίτης, έχει ως εξής:
011η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Deauville, 3000μ., 1.10μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, αξίωσης, 19.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | APPALACHIAN SPRING(IRE) | 5 | Α | 4 | J.CLAUDIC | 59,5 | D.DE WAELE | 021229601 |
2 | ZACK HOPE(GB) | 10 | Ε | 10 | T.THULLIEZ | 59 | N.CAULLERY | 541592666 |
3 | EL CAT BERE | 9 | Ε | 4 | T.HUET | 59 | M.BRASME | 435173310 |
4 | CHILPERIC(GB) | 2 | Α | 4 | M.DELALANDE | 58 | S.CERULIS | 431310076 |
5 | LORD OF LIGHTNING(IRE) | 3 | Α | 6 | F.PANICUCCI | 57,5 | W.HAUSTEIN | 31211508 |
6 | SAILOR | 7 | Ε | 7 | M.PELLETAN | 57,5 | MLLE S.QUERE | 385643526 |
7 | NOSTROMO | 4 | Ε | 6 | G.NUGOU | 56 | M.BOUTIN (S) | 979394130 |
8 | MONTEVERDE | 1 | Ε | 4 | Y.BARILLE | 56 | N.LEENDERS | 147700933 |
9 | PIROUETTE DU BOIS | 6 | Θ | 4 | S.CHUETTE | 54,5 | C.FEY (S) | 932 |
10 | TAFILLY(IRE) | 8 | Θ | 4 | L. KOPLIKOVA | 54,5 | Z.KOPLIK | 807325474 |
- APPALACHIAN SPRING (1) – MONTEVERDE (8)
- Paris turf: 2,1,3,4,6
012η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Vaal, 1400μ., 1.45μμ.
Επίπεδη, 2+ ετών, μέδεν, 6.400
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | STOP AND STARE | 2 | Ε | 3 | C Habib | 60 | Clinton Binda | 372 |
2 | WHAT A STORY | 8 | Ε | 3 | C Maujean | 60 | Stanley Ferreira | 453 |
3 | GOOD LORD PADMORE | 5 | Ε | 3 | H v’d Hoven | 60 | Clinton Binda | 760 |
4 | ENTER THE DRAGON | 15 | Ε | 3 | M V’Rensburg | 60 | Paul Matchett | 054 |
5 | POWER OF PLACE | 14 | Ε | 3 | M Khan | 60 | Gary Alexander | 404 |
6 | MARKET FORCES | 12 | Ε | 3 | D Yeo | 60 | Clinton Binda | 680 |
7 | AFRICAN MAGIC | 9 | Ε | 3 | Wes Marwing | 60 | Grant Maroun | 008 |
8 | CIVIL DISOBEDIENCE | 6 | Ε | 3 | R Danielson | 60 | Candice Dawson | 970 |
9 | POWERED BY MALHUB | 11 | Ε | 4 | M Thackeray | 60 | Chris Jonker | 609 |
10 | DASVIDANIYA | 4 | Ε | 3 | J Greyling | 60 | H van der Westhuizen | 000 |
11 | EBONY RUSH | 13 | Ε | 3 | * D Schwarz | 60 | Sean Tarry | 50 |
12 | HENRY JAMES | 1 | A | 2 | * L Hewitson | 56 | M G Azzie/A A Azzie | – |
13 | OLOFBERG | 10 | Ε | 2 | R Simons | 56 | Paul Matchett | 055 |
14 | WINTER STORM | 16 | Ε | 2 | K Zechner | 56 | Ashley Fortune | 4 |
15 | NOORDHOEK PLAYER | 3 | Ε | 3 | Reserve 1 | 60 | Clinton Binda | 088 |
16 | ROYAL ADVISOR | 7 | Ε | 4 | Reserve 2 | 60 | Clinton Binda | 90 |
- WHAT A STORY (2) – STOP AND STARE (1)
- Παίζουν έξω: 14,2,1,5
013η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Deauville, 1900μ., 2.10μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, αξίωσης, 19.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | ANY GUEST(IRE) | 12 | Ε | 5 | C.PACAUT | 63 | G.ALIMPINISIS | 7351103990 |
2 | MOTABAARY(IRE) | 4 | Ε | 8 | C.SOUMILLON | 61,5 | F.VERMEULEN (S) | 024311433 |
3 | FEELIN ALRIGHT(IRE) | 5 | Ε | 4 | A.HAMELIN | 59,5 | JC.ROUGET (S) | 332255231 |
4 | QUIZ EVOLUTION(ITY) | 9 | Ε | 7 | F.VERON | 59 | M.BOUCKAERT | 214530964 |
5 | HAPPY CAUSE(USA) | 7 | Ε | 5 | A.LEMAITRE | 59 | S.CERULIS | 375040200 |
6 | STEREO | 6 | Ε | 5 | M.MICHEL | 59 | F.CHAPPET | 51546605 |
7 | KICK AND RUSH(GER) | 3 | Α | 4 | E.HARDOUIN | 59 | MAR .HOFER | 6162542 |
8 | MAGICAL FOREST(IRE) | 8 | Θ | 4 | C.DEMURO | 58,5 | A&G.BOTTI (S) | 612118718 |
9 | DANDY PLACE(IRE) | 10 | Α | 4 | J.MOUTARD | 58 | B.BEAUNEZ | 551810500 |
10 | HIGHLAND DRAGON(GB) | 11 | Ε | 5 | A.BADEL | 58 | MLLE B.RENK | 021172153 |
11 | ADMIRE FUJI(IRE) | 1 | Α | 8 | V.CHEMINAUD | 57,5 | D.DE WAELE | 181186402 |
12 | VISION D’OR | 2 | Ε | 5 | J.CABRE | 57,5 | H.BILLOT (S) | 00008090 |
13 | EKTFAA EX EKFTAA | 13 | Ε | 4 | G.BENOIST | 56 | F.ROHAUT (S) | 324235 |
14 | FRUIT SPIRIT(GB) | 14 | Ε | 4 | M.GUYON | 56 | MME P.BRANDT | 381627918 |
- MOTABAARY (2) – ADMIRE FUJI (11)
- Paris turf: 11,2,7,10,6,3,8
014η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Vaal, 1400μ., 2.20μμ.
Επίπεδη, φοράδες 2+ ετών, μέδεν, 6.400
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | ICE MINT | 10 | Θ | 3 | * D R Lerena | 57,5 | Candice Dawson | 540 |
2 | RABIA THE REBEL | 3 | Θ | 3 | J Greyling | 60 | Brett Webber | 706 |
3 | RED ORBIT | 2 | Θ | 3 | C Murray | 60 | Stephen Moffatt | 077 |
4 | OLD OAK | 9 | Θ | 4 | * K Matsunyane | 56 | Romeo Francis | 400 |
5 | FAST FINISH | 8 | Θ | 4 | S Fortune | 60 | Ashley Fortune | 0 |
6 | OOJOOBA | 11 | Θ | 3 | * N Klink | 56 | Mike de Kock | 6 |
7 | CAPE ROBIN | 6 | Θ | 2 | R Simons | 56 | L Houdalakis | 60 |
8 | CHOIR SINGER | 1 | Θ | 2 | K Zechner | 56 | L Houdalakis | 624 |
9 | GIMME A SYMPHONY | 5 | Θ | 2 | R Danielson | 56 | Candice Dawson | 0 |
10 | HELLO SUNSHINE | 4 | Θ | 2 | C Storey | 56 | Dorrie Sham | 090 |
11 | HOPESPRINGSETERNAL | 13 | Θ | 2 | * L J Ferraris | 52 | Paul Peter | – |
12 | KAPAMA | 12 | Θ | 2 | S Brown | 56 | Brett Webber | 708 |
13 | MEADOWLARK | 7 | Θ | 2 | R Munger | 56 | Craig Mayhew | – |
- CHOIR SINGER (8) – OOJOOBA (6)
- Παίζουν έξω: 8,6,3,2
015η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Deauville, 1600μ., 2.47μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, Δ’ κλάση, 52.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | DYLAN DANCING(IRE) | 7 | Α | 5 | D.SANTIAGO | 63 | C.LE VEEL | 001300003 |
2 | SOARING EAGLE | 2 | Α | 4 | C.DEMURO | 63 | S.CERULIS | 132223 |
3 | GAETANO DONIZETTI(IRE) | 4 | Α | 5 | G.BENOIST | 62,5 | D.SMAGA | 801000307 |
4 | MOONWALK STEP | 14 | Ε | 5 | C.LECOEUVRE | 61 | T.CASTANHEIRA (S) | 212922041 |
5 | LARNO | 6 | Ε | 4 | O.PESLIER | 61 | M.BOUTIN (S) | 737901176 |
6 | MAGIC SONG | 12 | Θ | 4 | A.BADEL | 61 | S.KOBAYASHI (S) | 300719821 |
7 | DIWAN SENORA | 3 | Α | 5 | J.CABRE | 60,5 | Y.BARBEROT (S) | 666005312 |
8 | APRILIOS | 15 | Ε | 6 | T.BACHELOT | 60 | G.ALIMPINISIS | 400823000 |
9 | FROSTY BAY | 10 | Ε | 4 | C.SOUMILLON | 59,5 | N.CAULLERY | 800991104 |
10 | IDLE WHEEL | 5 | Ε | 6 | PC.BOUDOT | 59,5 | FX.BELVISI | 060217015 |
11 | KERAVNOS | 13 | Ε | 8 | A.LEMAITRE | 59,5 | Y.BARBEROT (S) | 631727060 |
12 | CAPCHOP | 16 | Ε | 4 | M.GUYON | 59,5 | N.CAULLERY | 7341980700 |
13 | SINBAD | 11 | Ε | 7 | E.HARDOUIN | 59,5 | W.HICKST | 409234973 |
14 | GNILY(IRE) | 8 | Θ | 4 | T.PICCONE | 59 | MLLE B.RENK | 638495240 |
15 | CALAF | 9 | Ε | 6 | F.VERON | 59 | H.FORTINEAU | 932119640 |
16 | BONUSDARGENT | 1 | Α | 6 | S.PASQUIER | 59 | FX.BELVISI | 059386008 |
- SOARING EAGLE (2) – DIWAN SENORA (7)
- Paris turf: 7,2,1,13,6,10,9,15
016η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Vaal, 1700μ., 2.55μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, μέδεν, 6.400
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | BIG MYTH | 2 | Θ | 3 | * L Hewitson | 60 | Sean Tarry | 424 |
2 | ONE DOLLAR MASSAGE | 5 | Θ | 3 | C Murray | 60 | Stephen Moffatt | 746 |
3 | PIN UP FOLD | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | |||||
4 | GENEROSO | 4 | Θ | 4 | * K Matsunyane | 56 | Romeo Francis | 373 |
5 | SEA LIKE GLASS | 1 | Θ | 3 | C Zackey | 60 | H E Adamson | 707 |
6 | DIAMOND GLACE | 8 | Θ | 3 | S Brown | 60 | Chris Jonker | 790 |
7 | TOUCH OF RED | 10 | Θ | 5 | * L J Ferraris | 56 | J van Heerden | 009 |
8 | SHIMMIRRA | 3 | Θ | 3 | M Khan | 60 | Chris Jonker | 060 |
9 | BUILDING BRIDGES | 9 | Θ | 3 | W Agrella | 60 | E Verdonese | 09 |
10 | SIOUXPERPHILI | 7 | Θ | 3 | J Sampson | 60 | Brian Wiid | 09 |
- BIG MYTH (1) – GENEROSO (4)
- Παίζουν έξω: 1,2,4
017η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Deauville, 1000μ., 3.20μμ.
Επίπεδη, 2 ετών, γκρουπ 3, 80.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | TUDO BEM | 4 | Α | 2 | E.HARDOUIN | 57 | M.BOUTIN (S) | 23413 |
2 | SHUMOOKHI(IRE) | 8 | Θ | 2 | E.GREATREX | 55,5 | AMB .WATSON | 210 |
3 | PRIMELA | 1 | Θ | 2 | A.WERLE | 55,5 | T.LEMER | 22 |
4 | CHELSEA CLOISTERS(USA | 7 | Θ | 2 | C.SOUMILLON | 55,5 | WA.WARD | 10 |
5 | ISALYS | 6 | Θ | 2 | C.DEMURO | 55,5 | D.GUILLEMIN (S) | 21 |
6 | LITTLE KIM(GB) | 9 | Θ | 2 | BA.CURTIS | 55,5 | KR.BURKE | 18 |
7 | BELLADONE SPIRIT(IRE) | 5 | Θ | 2 | T.THULLIEZ | 55,5 | Y.GOURRAUD (S) | 5 |
8 | LOVELY MISS | 3 | Θ | 2 | M.GUYON | 55,5 | H.NICOLAY DE | 13 |
9 | ROPE A DOPE(IRE) | 2 | Θ | 2 | A.STARKE | 55,5 | P.SCHIERGEN | 1 |
- ISALYS (5) – LOVELY MISS (8)
- Paris turf: 6,4,2,5
018η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Vaal, 1500μ., 3.30μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Ε’ κλάση, 5.950
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | SIDE SHOW | 13 | Ε | 4 | * L Hewitson | 61 | Sean Tarry | 180 |
2 | VIBURNUM | 4 | Ε | 3 | R Simons | 59.5 | Mike de Kock | 116 |
3 | DEFY GRAVITY | 2 | Ε | 3 | P Strydom | 57.5 | Paul Peter | 353 |
4 | DOUBLE TAP | 1 | Ε | 3 | R Danielson | 57.5 | Alec Laird | 670 |
5 | EVOLVER | 8 | Ε | 3 | F Herholdt | 56.5 | Ashley Fortune | 146 |
6 | ORSON | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | |||||
7 | GENTLEMAN ONLY | 15 | Ε | 5 | * N Klink | 55.5 | Tyrone Zackey | 309 |
8 | SUCHA CHARMER | 11 | Ε | 3 | K Zechner | 55 | L Houdalakis | 120 |
9 | HIGHLANDER | 9 | Ε | 4 | * L J Ferraris | 51 | St John Gray | 808 |
10 | SAMAR | 12 | Ε | 5 | R Munger | 54.5 | Craig Mayhew | 024 |
11 | JAMAL | 6 | Ε | 9 | * D R Lerena | 51 | Stephen Lerena | 004 |
12 | SOLDAT | 5 | Ε | 4 | J Penny | 52 | Brian Wiid | 000 |
13 | TIGER JET | 7 | Ε | 4 | C Maujean | 52,5 | Fabian Habib | 994 |
14 | STORM OUTGOING | 14 | Ε | 4 | M Thackeray | 52 | Deshone Steyn | 000 |
15 | HEADLINE | 10 | Ε | 4 | Reserve 1 | 52 | H E Adamson | 410 |
- VIBURNUM (2) – DEFY GRAVITY (3)
- Παίζουν έξω: 2,10,3,11
019η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Deauville, 1300μ., 3.50μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, Δ’ κλάση, 24.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | HOUSE CAPTAIN(GB) | 1 | Α | 7 | A.BADEL | 60 | G.ALIMPINISIS | 52653012 |
2 | DIBAZARI | 12 | Ε | 4 | A.CHESNEAU | 59 | A&G.BOTTI (S) | 902335435 |
3 | SOUTH CAPTIVA | 7 | Θ | 4 | C.DEMURO | 58,5 | H.GREWE | 132095284 |
4 | BOHEMIEN(IRE) | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | |||||
5 | IKEN WATER | 13 | Θ | 4 | V.CHEMINAUD | 57,5 | HA.PANTALL | 541737000 |
6 | MYLENAJONH | 16 | Θ | 5 | T.BACHELOT | 57,5 | MME J.SOUBAGNE | 462405726 |
7 | SVOUL | 10 | Ε | 6 | S.M .LAURENT | 57 | L.CENDRA | 40696934 |
8 | DESERT HEIGHTS(IRE) | 11 | Ε | 4 | J.MONTEIRO | 57 | MME V.DEISS | 600010796 |
9 | ILLUMINATOR | 14 | Ε | 4 | PC.BOUDOT | 57 | P.SOGORB | 100890443 |
10 | DANDY FLAME(IRE) | 9 | Ε | 4 | Q.PERRETTE | 56 | S.CERULIS | 501158059 |
11 | UNITAL | 6 | Ε | 7 | T.PICCONE | 56 | E. AVANT-GARDE | 12156647 |
12 | VEDEUX(IRE) | 8 | Α | 7 | C.SOUMILLON | 56 | C&Y.LERNER (S) | 831000003 |
13 | LAVINIA ROSE(GB) | 3 | Θ | 5 | P.BAZIRE | 55,5 | G.ALIMPINISIS | 083804687 |
14 | BASSE REINE | 2 | Θ | 5 | SJ.BARDOTTIER | 55,5 | M.FIGGE | 573744402 |
15 | HARK(GB) | 4 | Θ | 4 | A.HAMELIN | 54,5 | P.VAN DE POELE (S) | 470470 |
16 | EPILEPTIC | 15 | Θ | 4 | A.STARKE | 54,5 | H.BLUME | 39309183 |
- HOUSE CAPTAIN (1) – DIBAZARI (2)
- Paris turf: 6,1,9,12,3,8,2
020η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Vaal, 2000μ., 4.05μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, Δ’ κλάση, 6.750
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | NOCEUR | 5 | Θ | 4 | P Strydom | 60 | Alec Laird | 053 |
2 | SAMARRA | 10 | Θ | 5 | R Munger | 59 | Stephen Lerena | 855 |
3 | EXCALIBUR’S RETURN | 9 | Θ | 3 | R Simons | 58.5 | Mike de Kock | 946 |
4 | PRETTY BALLERINA | 8 | Θ | 3 | S Brown | 58 | Orm. Ferraris | 576 |
5 | SAILOR GIRL | 11 | Θ | 3 | C Maujean | 58 | St. Ferreira | 001 |
6 | SANTA VITTORIA | 3 | Θ | 3 | R Danielson | 57.5 | J A J van Vuuren | 621 |
7 | SEEKING GOLD | 6 | Θ | 4 | * D Schwarz | 57.5 | G Alexander | 793 |
8 | TUNDRA TAITA | 4 | Θ | 3 | K Zechner | 57 | L Houdalakis | 205 |
9 | KNYSNA ROSE | 14 | Θ | 4 | S Khumalo | 56.5 | Joe Soma | 800 |
10 | ITSMYDARLIN | 12 | Θ | 4 | C Zackey | 54.5 | Dorrie Sham | 162 |
11 | A P CHANEL | 7 | Θ | 6 | M Khan | 54 | G Alexander | 132 |
12 | ASHDOWN | 1 | Θ | 3 | M Yeni | 52 | Roy Magner | 009 |
13 | BLUE SAGE | 2 | Θ | 5 | * N Klink | 48 | Craig Mayhew | 008 |
14 | LEGEND SEEKER | 13 | Θ | 4 | M Thackeray | 52 | Tyrone Zackey | 000 |
- A P CHANEL (11) – ITSMYDARLIN (10)
- Παίζουν έξω: 1,6,10,11
021η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Deauville, 1600μ., 4.20μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, E‘ κλάση, 26.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | GEONPI(IRE) | 15 | Ε | 7 | J.MOUTARD | 60 | N.BELLANGER | 760225280 |
2 | ITS ALL CLASS | 5 | Ε | 8 | M.GUYON | 60 | J.REYNIER | 812243453 |
3 | WYCK HALL | 13 | Θ | 4 | T.BACHELOT | 60 | S.WATTEL | 410523004 |
4 | WALEED | 6 | Ε | 4 | S.PASQUIER | 59 | M.DEL. SANCHEZ | 452622125 |
5 | BETTER ON SUNDAY | 1 | Ε | 5 | O.PESLIER | 58,5 | M.BOUTIN (S) | 2100131223 |
6 | FURIOUS DES AIGLES | 14 | Ε | 6 | T.PICCONE | 58,5 | MME C.BARANDE BARBE | 901438840 |
7 | LOUVAIN | 2 | Ε | 9 | C.SOUMILLON | 57 | G.NICOT | 021206705 |
8 | PRINCE APACHE(GB) | 7 | Ε | 5 | E.HARDOUIN | 57 | C.FEY (S) | 876200069 |
9 | KRISPEN | 8 | Ε | 8 | E.ETIENNE | 56,5 | MME AM.POIRIER | 70689533 |
10 | SUPERHERO | 11 | Ε | 4 | A.HAMELIN | 56 | N.LEENDERS | 222322545 |
11 | TANTRIS | 4 | Α | 8 | C.DEMURO | 56 | MLLE J.SOUDAN | 112583404 |
12 | EVENCHOP | 3 | Ε | 5 | A.LEMAITRE | 56 | N.CAULLERY | 680203150 |
13 | SOLO MALPIC | 9 | Ε | 7 | C.LECOEUVRE | 55,5 | T.MAUDET | 598431271 |
14 | PLENTY COUPS | 10 | Ε | 4 | G.BENOIST | 55,5 | H.FORTINEAU | 06604810 |
15 | ROSE ABELLA(GB) | 12 | Θ | 6 | C.STEFAN | 55 | N.PAYSAN | 716884511 |
- ITS ALL CLASS (2) – WALEED (4)
- Paris turf: 4,3,2,5,6,9,10
022η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Vaal, 1000μ., 4.40μμ.
Επίπεδη, 2+ ετών, Δ’ κλάση, 6.350
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | AMAJORY | 8 | Θ | 3 | * L J Ferraris | 57 | Paul Peter | 419 |
2 | COPPER JAY | 3 | A | 3 | J Sampson | 60 | Erico Verdonese | 342 |
3 | ALL NIGHT FLIGHT | 6 | Ε | 5 | K de Melo | 57 | Roy Magner | 565 |
4 | MOSHAV | 7 | Ε | 4 | K Zechner | 57 | Stuart Pettigrew | 099 |
5 | MARCUS ATTILIUS | 2 | A | 2 | R Danielson | 56 | Roy Magner | 15 |
6 | ALEX THE GREAT | 9 | Ε | 3 | * D Schwarz | 53 | Roy Magner | 446 |
7 | PRINCE OF WAR | 10 | Ε | 4 | R Munger | 52 | Grant Maroun | 319 |
8 | JUST AFRICA | 4 | Ε | 5 | * L Hewitson | 52 | Grant Maroun | 003 |
9 | REBEL RENEGADE | 5 | Ε | 5 | F Herholdt | 52 | Roy Magner | 911 |
10 | SINGASWEWIN | 1 | Ε | 4 | M Yeni | 52 | Grant Maroun | 264 |
- REBEL RENEGADE (9) – COPPER JAY (2)
- Παίζουν έξω: 2,1,3,9
023η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Deauville, 1900μ., 4.55μμ.
Επίπεδη, 4 ετών, Δ’ κλάση, 24.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | MEHZAM | 8 | Ε | 4 | C.PACAUT | 62 | C.LOTOUX (S) | 251310374 |
2 | HIGHEST ROCKEUR(GB) | 10 | Α | 4 | J.MONTEIRO | 61 | N.CAULLERY | 808988470 |
3 | ROCK YOUR DREAM | 3 | Ε | 4 | F.VERON | 61 | D&P.PROD’HOMME (S) | 597251109 |
4 | POULFOS | 12 | Ε | 4 | C.SOUMILLON | 59 | S.CERULIS | 232341905 |
5 | BARENTON | 7 | Ε | 4 | C.DEMURO | 59 | A&G.BOTTI (S) | 0641040 |
6 | LIQUID SPIRIT | 13 | Ε | 4 | T.BACHELOT | 58 | MME J.SOUBAGNE | 680404024 |
7 | BRIMBELLE(GB) | 6 | Θ | 4 | A.LEMAITRE | 57,5 | MLLE LL.R.-PELVIN | 000875310 |
8 | MONSIEUR ENZO | 11 | Ε | 4 | S.PASQUIER | 57 | R.LE DREN DOLEUZE | 7430405 |
9 | KENSAI | 14 | Α | 4 | A.HAMELIN | 57 | E.S.-MARTIN (S) | 424456008 |
10 | LOVE MONEY | 1 | Θ | 4 | J.CABRE | 56,5 | Y.BARBEROT (S) | 045926952 |
11 | PIQUIRI | 9 | Θ | 4 | PC.BOUDOT | 56,5 | FH.GRAFFARD (S) | 52222293 |
12 | MARKOVO(GB) | 2 | Α | 4 | M.GUYON | 56 | P.SOGORB | 22002 |
13 | L’EGERIE | 4 | Θ | 4 | S.M .LAURENT | 54,5 | D.DARLIX | 0448040 |
14 | LOVEMENOT(IRE) | 5 | Θ | 4 | A.BADEL | 54,5 | HF.DEVIN (S) | 32178623 |
- MEHZAM (1) – LOVEMENOT (14)
- Paris turf: 5,10,1,11,6,7,14
024η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Vaal, 1200μ., 5.20μμ.
Επίπεδη, φοράδες 2+ ετών, Β’ κλάση, 8.200
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | ROUGE ALLURE | 7 | Θ | 4 | C Murray | 62 | Stephen Moffatt | 521 |
2 | LAWDY MISS CLAWDY | 1 | Θ | 3 | C Zackey | 59.5 | Dorrie Sham | 728 |
3 | TAMMANY HALL | 2 | Θ | 3 | P Strydom | 59.5 | Paul Peter | 454 |
4 | SINGING IN SEATTLE | 11 | Θ | 3 | C Storey | 59 | Dorrie Sham | 550 |
5 | IMAGE AWARD | 12 | Θ | 3 | * L Hewitson | 57 | Sean Tarry | 12 |
6 | MOVIE SHOW | 9 | Θ | 5 | * J Jacobs | 52.5 | Paul Peter | 579 |
7 | MAPLE SYRUP | 13 | Θ | 3 | R Simons | 54.5 | Mike de Kock | 666 |
8 | ONAMISSION | 8 | Θ | 3 | * M Mjoka | 53 | Mike de Kock | 497 |
9 | STATE STAR | 10 | Θ | 4 | R Danielson | 53.5 | Alec Laird | 345 |
10 | VIVIR | 4 | Θ | 2 | * L J Ferraris | 49,5 | Orm. Ferraris | 17 |
11 | PRETTY PENNY | 6 | Θ | 3 | M Yeni | 53 | Alec Laird | 311 |
12 | LET IT FLOW | 3 | Θ | 3 | K Zechner | 52.5 | L Houdalakis | 084 |
13 | KIRKCONNEL LASS | 5 | Θ | 4 | J Penny | 52 | St. Moffatt | 880 |
- IMAGE AWARD (5) – PRETTY PENNY (11)
- Παίζουν έξω: 7,3,5,1
025η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Deauville, 1600μ., 5.35μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, E‘ κλάση, 18.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | BIG SPENDER | 1 | Ε | 6 | C.DEMURO | 60 | G.DOLEUZE | 527645718 |
2 | STEMSTER(GB) | 7 | Ε | 7 | T.PICCONE | 59,5 | E. AVANT-GARDE | 807850922 |
