
Παραμονή της εορταστικής συγκέντρωσης στο Μαρκόπουλο, για τη διεξαγωγή του Ντέρμπι και το σημερινό κουπόνι περιλαμβάνει 29 αλλοδαπές κούρσες. Ξεκινάμε με τη Νότια Αφρική το Fairview και πάμε μετά στην Αγγλία πρώτα με το κορυφαίο Newmarket, όπου έχουμε και γκρουπ 1 κούρσα και μετά στο Chester και στο Chepstow. Ενδιάμεσα θα διεξαχθούν και τέσσερεις κυπριακές κούρσες (5η – 8η).
Το αναλυτικό κουπόνι της Παρασκευής, έχει ως εξής:
011η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fairview, 1200μ., 1.40μμ.
Επίπεδη, φοράδες 2 ετών, μέδεν, 4.800
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | DOMREMY | 8 | Θ | 2 | G Cheyne | 60 | Alan Greeff | 252 |
2 | DONA | 4 | Θ | 2 | T Gould | 60 | Alan Greeff | 364 |
3 | EPISODE ONE | 3 | Θ | 2 | S Fortune | 60 | Emmanuel Kaknis | 7 |
4 | EUROPEAN ROLLER | 2 | Θ | 2 | A Domeyer | 60 | Justin Snaith | 402 |
5 | MELINDA | 1 | Θ | 2 | M Yeni | 60 | Gavin Smith | 48 |
6 | MISS KARATE | 9 | Θ | 2 | J Penny | 60 | Emmanuel Kaknis | 070 |
7 | ON A PROMISE | 10 | Θ | 2 | K Minnie | 60 | Emmanuel Kaknis | 700 |
8 | ROSIE | 6 | Θ | 2 | S Khathi | 60 | Gavin Smith | – |
9 | SAIL INTO SPRING | 5 | Θ | 2 | * J Mphanya | 56 | Gavin Smith | 577 |
10 | WONDER WOMAN | 7 | Θ | 2 | R Khathi | 60 | Emmanuel Kaknis | 963 |
- DOMREMY (1) – EUROPEAN ROLLER (4)
- Παίζουν έξω: 4,1,2,5
012η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fairview, 1200μ., 2.15μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, μέδεν, 4.800
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | COUNTESS CANTABRIA | 7 | Θ | 3 | M Yeni | 60 | Gavin Smith | 492 |
2 | CHINCHILLA | 3 | Θ | 3 | G Cheyne | 60 | Alan Greeff | 835 |
3 | DEAR MONIETTE | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | |||||
4 | STORYFIELDS | 6 | Θ | 5 | A Domeyer | 60 | Jacques Strydom | 786 |
5 | POPINJAY | 4 | Θ | 3 | X Ndlovu | 60 | Alan Greeff | 577 |
6 | STAVROS CHRISTOS | 1 | Θ | 4 | R Khathi | 60 | Emmanuel Kaknis | 750 |
7 | YES NO MAYBE | 2 | Θ | 4 | S Fortune | 60 | Emmanuel Kaknis | 000 |
- COUNTESS CANTABRIA (1) – CHINCHILLA (2)
- Παίζουν έξω: 1,2,4,7
013η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fairview, 1300μ., 2.55μμ.
Επίπεδη, 2+ ετών, μέδεν, 4.800
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | BAYETO | 5 | Ε | 3 | M Yeni | 60 | Gavin Smith | 254 |
2 | CHANONE’S THEORY | 6 | A | 3 | S Devoy | 60 | Jacques Strydom | 963 |
3 | ALL NIGHT LONG | 1 | Ε | 4 | A Domeyer | 60 | Jacques Strydom | 682 |
4 | DANCING RUGA | 8 | Ε | 4 | * J Mphanya | 56 | Gavin Smith | 262 |
5 | SUNNY | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | |||||
6 | ST PATRICK’S FLAME | 7 | Ε | 3 | S Fortune | 60 | Emmanuel Kaknis | 500 |
7 | ADALBERTO | 4 | Ε | 2 | G Cheyne | 57 | Alan Greeff | 866 |
8 | PILOTHOUSE | 2 | Ε | 2 | R Munger | 57 | Yvette Bremner | 874 |
- BAYETO (1) – DANCING RUGA (4)
- Παίζουν έξω: 1,3,4,6
014η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fairview, 1300μ., 3.30μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Ε’ κλάση, 4.650
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | FARAWAY ISLAND | 1 | Θ | 4 | G Cheyne | 60 | Alan Greeff | 304 |
2 | SHINE LIKE A STAR | 15 | Ε | 6 | M Yeni | 60 | Gavin Smith | 109 |
3 | FIGARO | 5 | Ε | 4 | T Gould | 59.5 | Alan Greeff | 002 |
4 | THE CAT | 9 | Ε | 5 | J Sampson | 59 | D A McKenzie | 701 |
5 | JUST TOO EARLY | 3 | Ε | 5 | * J Mphanya | 54.5 | Gavin Smith | 290 |
6 | LITTLE MO | 4 | Ε | 6 | X Ndlovu | 58 | Sharon B Kotzen | 913 |
7 | SCRIBO | 10 | Ε | 4 | * L Hewitson | 58 | Yvette Bremner | 112 |
8 | WARRIOR POET | 11 | Ε | 4 | C Maujean | 56.5 | Tara Laing | 264 |
9 | FAKE NEWS | 7 | Ε | 3 | A Domeyer | 56 | Justin Snaith | 593 |
10 | ANTE OMNIA | 13 | Ε | 5 | R Khathi | 56 | Emmanuel Kaknis | 040 |
11 | CHESTNUT WILD | 8 | Ε | 5 | J Penny | 56 | Jacques Strydom | 320 |
12 | SEATTLE SPELL | 12 | Ε | 4 | R Munger | 53.5 | Yvette Bremner | 394 |
13 | SHANTYTOWN | 2 | Ε | 4 | S Fortune | 53 | Des J McLachlan | 750 |
14 | ANGELUS BELL | 6 | Ε | 6 | K Minnie | 52 | Jacques Strydom | 707 |
15 | AUTO PILOT | 14 | Ε | 9 | * T Juglall | 48 | Emmanuel Kaknis | 860 |
- SCRIBO (7) – LITTLE MO (6)
- Παίζουν έξω: 9,1,3,7
015η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Newmarket, 1400μ., 3.50μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Β’ κλάση, 58.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | War Glory (IRE) | 7 | Ε | 5 | R L Moore | 61,5 | R Hannon | 48-4532 |
2 | Gallipoli (IRE) | 3 | Ε | 5 | W Buick | 61,5 | R A Fahey | 0-23672 |
3 | Swift Approval (IRE) | 2 | Ε | 6 | S De Sousa | 61,5 | S C Williams | 309320 |
4 | Truth Or Dare | 5 | Ε | 7 | Kevin Stott | 60,5 | J D Bethell | 50-0250 |
5 | Saluti (IRE) | 4 | Ε | 4 | Jim Crowley | 60 | Mrs A J Perrett | 78-0114 |
6 | Zap | 1 | Ε | 3 | P J McDonald | 60 | R A Fahey | 62-2907 |
7 | Maksab (IRE) | 6 | Θ | 3 | David Egan | 57 | M R Channon | 4-35814 |
- Saluti (5) – War Glory (1)
- Πιθ. Τιμές: 1 (3,5), 2 (4,3), 5 (5), 3 (9)
016η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fairview, 1300μ., 4.05μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, Δ’ κλάση, 4.850
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | ROCKSETTE | 8 | Θ | 3 | M Yeni | 61 | Gavin Smith | 145 |
2 | SPRING IN SEATTLE | 3 | Θ | 4 | K Minnie | 61 | Alan Greeff | 449 |
3 | GRIZABELL | 6 | Θ | 3 | A Domeyer | 60.5 | Justin Snaith | 130 |
4 | LOVE DOVE | 4 | Θ | 3 | X Ndlovu | 60.5 | Alan Greeff | 927 |
5 | SPACE TATOO | 14 | Θ | 3 | * T Juglall | 56 | Grant Paddock | 716 |
6 | OKLAHOMA SKY | 2 | Θ | 4 | G Cheyne | 59.5 | Alan Greeff | 777 |
7 | SWEET TREAT | 7 | Θ | 3 | C Maujean | 59 | Tara Laing | 588 |
8 | BULLION BABE | 12 | Θ | 3 | * J Mphanya | 54.5 | Gavin Smith | 200 |
9 | BURNING MIST | 1 | Θ | 3 | T Gould | 58.5 | Alan Greeff | 080 |
10 | IRIDIUM SILVER | 9 | Θ | 5 | J Sampson | 58.5 | D A McKenzie | 300 |
11 | MERITOCRACY | 11 | Θ | 5 | * L Hewitson | 58.5 | Yvette Bremner | 122 |
12 | ZAIDA | 5 | Θ | 5 | R Munger | 57 | Yvette Bremner | 824 |
13 | NO GREEN STARS | 10 | Θ | 4 | R Khathi | 55 | Tara Laing | 036 |
14 | SYLVANITE | 13 | Θ | 4 | J Penny | 52.5 | Sharon B Kotzen | 009 |
- ROCKSETTE (1) – MERITOCRACY (11)
- Παίζουν έξω: 1,12,1,4
017η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Newmarket, 1200μ., 4.25μμ.
Επίπεδη, φοράδες 2 ετών, γκρουπ 2, 90.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Alicia Darcy (IRE) | 7 | Θ | 2 | P J McDonald | 57 | J G Given | 74 |
2 | Angel’s Hideaway (IRE) | 8 | Θ | 2 | L Dettori | 57 | J H M Gosden | 314 |
3 | Chaleur | 6 | Θ | 2 | Harry Bentley | 57 | R M Beckett | 21 |
4 | Chicas Amigas (IRE) | 3 | Θ | 2 | C O’Donoghue | 57 | Mrs J Harrington | 127 |
5 | Come On Leicester (IRE) | 4 | Θ | 2 | Tom Marquand | 57 | R Hannon | 3152 |
6 | Gossamer Wings (USA) | 1 | Θ | 2 | R L Moore | 57 | A P O’Brien | 7312 |
7 | La Pelosa (IRE) | 2 | Θ | 2 | W Buick | 57 | C Appleby | 12 |
8 | Main Edition (IRE) | 5 | Θ | 2 | James Doyle | 57 | M Johnston | 111 |
9 | Pretty Pollyanna | 9 | Θ | 2 | S De Sousa | 57 | M L W Bell | 15 |
- Main Edition (8) – Angel’s Hideaway (2)
- Πιθ. Τιμές: 8 (3,3), 7 (3,5), 2 (7), 6 (7,5)
018η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fairview, 1300μ., 4.40μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Γ’ κλάση, 5.500
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | PRINCE OF ORANGE | 3 | Ε | 6 | * J Mphanya | 58 | Gavin Smith | 727 |
2 | BREAKFAST CLUB | 6 | Ε | 5 | G Cheyne | 61 | Alan Greeff | 274 |
3 | LORD MARSHAL | 10 | Ε | 5 | B Claassen | 60 | Grant Paddock | 078 |
4 | LORD WINDERMERE | 9 | Ε | 4 | * T Juglall | 55.5 | Alan Greeff | 290 |
5 | DAWNBREAKER | 2 | Ε | 4 | A Domeyer | 58.5 | Gavin Smith | 413 |
6 | FAVOUR’S PRIDE | 4 | Θ | 4 | J Penny | 58 | Tobie Spies | 000 |
7 | PACIFIC SPIRIT | 1 | Ε | 4 | * L Hewitson | 57 | Yvette Bremner | 425 |
8 | VALENTINIK | 7 | Ε | 3 | R Munger | 56 | Yvette Bremner | 303 |
9 | RICKETEE | 8 | Ε | 3 | T Gould | 52.5 | Yvette Bremner | 218 |
10 | ARCTIC BLAST | 5 | Ε | 5 | C Maujean | 52,5 | Tara Laing | 636 |
- DAWNBREAKER (5) – PACIFIC SPIRIT (7)
- Παίζουν έξω: 5,2,1,7
019η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Newmarket, 2000μ., 5μμ.
Επίπεδη, 3 ετών, Β’ κλάση, 90.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Zaaki | 5 | Α | 3 | R L Moore | 60,5 | Sir Michael Stoute | 545-133 |
2 | Wissahickon (USA) | 6 | Α | 3 | L Dettori | 59 | J H M Gosden | 12-11 |
3 | Chief Ironside | 3 | Α | 3 | J P Spencer | 56,5 | W Jarvis | 8-4131 |
4 | Beringer | 7 | Ε | 3 | M Harley | 56 | A King | 6-72112 |
5 | Desert Wind (IRE) | 2 | Α | 3 | S Donohoe | 55,5 | E F Vaughan | 3-11124 |
6 | Poet’s Prince | 8 | Ε | 3 | J Fanning | 55,5 | M Johnston | 121246 |
7 | Communique (IRE) | 4 | Α | 3 | S De Sousa | 55 | M Johnston | 2-32105 |
8 | Dukhan | 9 | Ε | 3 | Harry Bentley | 54,5 | H Palmer | 41-2360 |
9 | The Night Porter | 1 | Ε | 3 | J F Egan | 52 | M R Channon | 3411 |
- Wissahickon (2) – Beringer (4)
- Πιθ. Τιμές: 2 (4), 1 (4,5), 4, 3 (7), 5 (7,5), 9 (9)
020η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fairview, 2200μ., 5.15μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Ε’ κλάση, 4.450
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | QUID RIDES | 6 | Ε | 6 | M Yeni | 61.5 | Gavin Smith | 110 |
2 | ROSSLYN CHAPEL | 11 | Ε | 5 | A Domeyer | 61 | Gavin Smith | 044 |
3 | CAPTAIN’S VISTA | 8 | Ε | 5 | R Khathi | 59.5 | Emmanuel Kaknis | 572 |
4 | MULTI GOLD | 2 | Ε | 3 | X Ndlovu | 58 | Sharon B Kotzen | 150 |
5 | BELONJE | 9 | Ε | 3 | * L Hewitson | 57.5 | Yvette Bremner | 485 |
6 | SHADY WORLD | 4 | Ε | 5 | T Gould | 57.5 | Alan Greeff | 485 |
7 | THE GOWN | 10 | Θ | 3 | R Munger | 56.5 | Sharon B Kotzen | 721 |
8 | DATA LINK | 5 | Θ | 3 | C Maujean | 55.5 | Sharon B Kotzen | 564 |
9 | FORT VIVA | 1 | Ε | 4 | G Cheyne | 55 | Alan Greeff | 003 |
10 | KING’S KING | 3 | Ε | 4 | S Fortune | 53 | Grant Paddock | 907 |
11 | TOUGH HARRY | 7 | Ε | 4 | J Penny | 52 | Tobie Spies | 099 |
- QUID RIDES (1) – CAPTAIN’S VISTA (3)
- Παίζουν έξω: 9,2,1,4
021η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Newmarket, 1600μ., 5.35μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, γκρουπ 1, 230.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Arabian Hope (USA) | 3 | Θ | 4 | Jim Crowley | 60,5 | S bin Suroor | 13010-7 |
2 | Opal Tiara (IRE) | 6 | Θ | 5 | Charles Bishop | 60,5 | M R Channon | 64-4431 |
3 | Alpha Centauri (IRE) | 1 | Θ | 3 | C O’Donoghue | 56 | Mrs J Harrington | 125-011 |
4 | Altyn Orda (IRE) | 2 | Θ | 3 | L Dettori | 56 | R Varian | 221-256 |
5 | Clemmie (IRE) | 4 | Θ | 3 | R L Moore | 56 | A P O’Brien | 7111-95 |
6 | Nyaleti (IRE) | 7 | Θ | 3 | J Fanning | 56 | M Johnston | 29-6611 |
7 | Threading (IRE) | 5 | Θ | 3 | W Buick | 56 | M Johnston | 117-712 |
- Alpha Centauri (3) – Nyaleti (6)
- Πιθ. Τιμές: 3 (2,7), 7 (7), 5 (8), 6 (11)
022η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fairview, 1900μ., 5.50μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, Ε’ κλάση, 4.650
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | FOOLS GARDEN | 5 | Θ | 3 | G Cheyne | 60 | Alan Greeff | 114 |
2 | LOVE TALK | 2 | Θ | 3 | M Yeni | 59.5 | Gavin Smith | 618 |
3 | MAKING MIRACLES | 6 | Θ | 3 | A Domeyer | 59.5 | Grant Paddock | 414 |
4 | SEEKING WISDOM | 10 | Θ | 3 | R Khathi | 59.5 | Sharon B Kotzen | 381 |
5 | OASIS QUEEN | 8 | Θ | 4 | * T Juglall | 55 | Hekkie Strydom | 602 |
6 | CONQUERING QUEEN | 3 | Θ | 6 | * J Mphanya | 54 | Gavin Smith | 880 |
7 | PIERA | 13 | Θ | 3 | X Ndlovu | 57 | Alan Greeff | 071 |
8 | BRIGHT BRONTE | 12 | Θ | 7 | R Munger | 57 | Jacques Strydom | 070 |
9 | JADE ORE | 4 | Θ | 4 | * L Hewitson | 56 | Yvette Bremner | 210 |
10 | RUBY DUCHESS | 11 | Θ | 5 | T Gould | 56 | George Uren | 010 |
11 | KIRINIA | 9 | Θ | 4 | J Penny | 52 | Jacques Strydom | 608 |
12 | SANDY BAY | 7 | Θ | 4 | C Maujean | 52,5 | Tara Laing | 806 |
13 | STONE TOWN | 1 | Θ | 8 | S Fortune | 52 | Emmanuel Kaknis | 009 |
- FOOLS GARDEN (1) – MAKING MIRACLES (3)
- Παίζουν έξω: 1,3,4,2
023η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Newmarket, 1400μ., 6.10μμ.
Επίπεδη, 2 ετών, μέδεν, 13.500
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Al Hilalee | 6 | Α | 2 | James Doyle | 57 | C Appleby | – |
2 | Allmankind | 12 | Α | 2 | S De Sousa | 57 | M L W Bell | – |
3 | Al Mureib (IRE) | 10 | Α | 2 | P Cosgrave | 57 | S bin Suroor | – |
4 | Art Du Val | 8 | Α | 2 | W Buick | 57 | C Appleby | – |
5 | Dombra | 13 | Α | 2 | J Fanning | 57 | H Palmer | 42 |
6 | Journey Of Life | 9 | Α | 2 | C O’Donoghue | 57 | C Appleby | 6 |
7 | Kuwait Currency (USA) | 2 | Α | 2 | Tom Marquand | 57 | R Hannon | – |
8 | Machell Place | 4 | Α | 2 | L Dettori | 57 | J H M Gosden | – |
9 | Maqaadeer | 11 | Α | 2 | Jim Crowley | 57 | E A L Dunlop | – |
10 | Mount Tabora (USA) | 7 | Α | 2 | R L Moore | 57 | A P O’Brien | 5 |
11 | Nayef Road (IRE) | 5 | Α | 2 | P J McDonald | 57 | M Johnston | 2 |
12 | Sameem (IRE) | 1 | Α | 2 | Harry Bentley | 57 | J Tate | – |
13 | Tru Grit (IRE) | 3 | Α | 2 | David Egan | 57 | P W Chapple-Hyam | – |
- Dombra (5) – Machell Place (8)
- Πιθ. Τιμές: 10 (4,5), 5, 8 (7), 4 (7,5), 11 (9), 1, 3 (11)
024η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Nicosia, 1000μ., 6.30μμ.
Επίπεδη, 4 ετών, νικ. 1 ιππ., 4.462
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | ΕΛΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΜΟΥ | 8 | Ε | 4 | Π. Λ. Ανδρέου | 58 | Η Νεοφύτου | 5-2-5-7 |
2 | ΜΥΣΤΗΡΙΟ | 7 | Ε | 4 | Ν. Κ. Τσιακκούρας | 58 | Σ Κωνσταντίνου | 3-5-1-6 |
3 | ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΓΚΟΣ | 2 | Ε | 4 | Γ. Σταυρινίδης | 56,5 | Χ Τσιακκούρας | 8-9-3-2 |
4 | ΜΑΗΤΥ ΤΑΣΣ | 1 | Ε | 4 | Ολ. Γεωργίου | 56,5 | Α Χαραλάμπους | 7 |
5 | ΣΤΙΟΥ | 4 | Ε | 4 | Ηρ. Ηρακλέους(μ) | 56,5 | Η Νεοφύτου | 7-7-6-8 |
6 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ | 5 | Ε | 4 | Μ. Κωνσταντίνου | 56,5 | Γ Τσιελεπής | 1-10 |
7 | ΤΑΥΓΕΤΗ | 6 | Θ | 4 | Μ. Κ. Πέππος | 56 | Χ Π. Πετρούτσιος | 3-2-3-2 |
8 | ΠΥΘΑΪΣ | 3 | Θ | 4 | Δ. Κεφάλας | 54,5 | Χ Π. Πετρούτσιος | 4-3-2-1 |
- Ταχύτερος: ΤΑΥΓΕΤΗ, ΠΥΘΑΪΣ
- Καλ. Χρόνος: ΤΑΥΓΕΤΗ (56) 59.26 (23.5.18)
- Παίζουν έξω: 7-3-8-4
- ΤΑΥΓΕΤΗ (7) – ΠΥΘΑΪΣ (8)
025η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Newmarket, 2800μ., 6.45μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, Β‘ κλάση, 58.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Hochfeld (IRE) | 5 | Ε | 4 | James Doyle | 61,5 | M Johnston | 261935- |
2 | Natural Scenery | 4 | Θ | 5 | Harry Bentley | 60,5 | S bin Suroor | 8-35490 |
3 | Elgin | 2 | Ε | 6 | M Harley | 59,5 | A King | 311 |
4 | Saunter (FR) | 7 | Ε | 5 | Jim Crowley | 59,5 | Ian Williams | 4821-48 |
5 | Hamada | 3 | Ε | 4 | W Buick | 58,5 | C Appleby | 321/11 |
6 | Shraaoh (IRE) | 6 | Ε | 5 | J P Spencer | 58 | H Fry | 4300-41 |
7 | Fire Jet (IRE) | 8 | Θ | 5 | P J McDonald | 56 | J Mackie | 18-5247 |
8 | Project Bluebook (FR) | 1 | Ε | 5 | S De Sousa | 51,5 | J J Quinn | 2410/22- |
- Hamada (5) – Elgin (3)
- Πιθ. Τιμές: 3 (3,3), 5 (4), 6 (6), 4 (8), 2, 8, 1 (11)
026η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Nicosia, 1500μ., 7μμ.
Επίπεδη, 5 ετών, Γ‘ κλάση, 3.520
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | ΓΚΟΥΡΟΥ | 6 | Ε | 5 | Α. Π. Μιτσίδης | 67 | Π Νικολάου | 3-2-4-4 |
2 | ΔΕΣΠΟΙΝΑΤΟΡΑΣ | 9 | Ε | 5 | Ολ. Γεωργίου | 61 | Κ Ρ. Κυριάκου | 1-2-3-2 |
3 | ΓΚΡΕΗ ΓΟΥΙΖ | 5 | Α | 5 | Ο. Τ. Γκανκαλί(μ) | 56,5 | Σ Νεοφύτου | 3-1-5-5 |
4 | ΣΑΒΒΑΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 3 | Ε | 5 | Χ. Λ. Ανδρέου | 54 | Χ Π. Πετρούτσιος | 4-3-6-5 |
5 | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΣ | 4 | Ε | 5 | Μ. Κ. Πέππος | 52,5 | Κ Α. Κυριάκου | 9-3-1 |
6 | ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΜΟΥ | 7 | Θ | 5 | Π. Λάος | 51 | Χ Ζαπούνης | 10-5-8-8 |
7 | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΚΙΤΤΑ | 2 | Θ | 5 | Δ. Κεφάλας | 51 | Κ Α. Κυριάκου | 7-8-4-1 |
8 | ΜΙΣ ΑΛΑΝΙΑΡΑ | 8 | Θ | 5 | Κ. Καποδίστριας | 49,5 | Χ Τσαγγαράς | 9-5-3-6 |
9 | ΚΑΚΚΑΡΙΣΤΡΑ ΣΠΙΡΙΤ | 1 | Ε | 5 | Γ. Σταυρινίδης | 49 | Α Σταυρινίδης | 10-4-1-7 |
- Ταχύτερος: ΚΑΚΚΑΡΙΣΤΡΑ ΣΠΙΡΙΤ
- Καλ. Χρόνος: ΔΕΣΠΟΙΝΑΤΟΡΑΣ (61,5) 1.38.73 (25.4.18)
- Παίζουν έξω: 2-4-1-9
- ΣΑΒΒΑΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ (4) – ΓΚΟΥΡΟΥ (1)
027η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Newmarket, 1600μ., 7.20μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Γ‘ κλάση, 23.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Fastar (IRE) | 4 | Ε | 4 | L Dettori | 63,5 | B J Meehan | 2611-46 |
2 | Ripp Orf (IRE) | 2 | Ε | 4 | R L Moore | 63 | D R C Elsworth | 122129 |
3 | Medieval (IRE) | 1 | Ε | 4 | P J McDonald | 62,5 | P F I Cole | 71-0092 |
4 | Roll On Rory | 7 | Ε | 5 | Jim Crowley | 61 | J Ward | 501567 |
5 | Swiss Storm | 6 | Α | 4 | Louis Steward | 61 | M L W Bell | 71/938- |
6 | Vitamin (IRE) | 5 | Θ | 3 | W Buick | 59,5 | R Hannon | 31-051 |
7 | Corrosive (USA) | 3 | Α | 3 | James Doyle | 59,5 | H Palmer | 51-110 |
8 | Court Of Justice (FR) | 8 | Α | 3 | J P Spencer | 57,5 | D M Simcock | 2-41 |
- Fastar (1) – Corrosive (7)
- Πιθ. Τιμές: 7 (4), 2 (4,5), 8 (7), 3 (8), 1 (11)
028η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Nicosia, 1200μ., 7.30μμ.
Επίπεδη, 4 ετών, νικ. 2 ιππ., 4.462
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ | 8 | Ε | 4 | Χ. Λ. Ανδρέου | 58 | Κ Ρ. Κυριάκου | 10-11-6-10 |
2 | ΓΚΛΑΤΙΟΥΣ | 9 | Ε | 4 | Κ. Καποδίστριας | 58 | Νταν Χαϊτα | 7-7-3-8 |
