
Η μεγαλύτερη συγκέντρωση της χρονιάς διεξάγεται σήμερα, με κορυφαία στιγμή τη διεξαγωγή του 72ου ελληνικού ντέρμπι. Μία κούρσα για τους κορυφαίους τριετείς, όπου οι εκπρόσωποι του Ιπποφορβείου Ελιάς του κ. Ιωάννη Μυτιληναίου Παλλάντιο και Μύθος, αναμένεται να μετατρέψουν την κούρσα σε υπ΄θεση του στάβλου τους! Πέρα από το ντέρμπι έχουμε και το κλασικό Κύπελλο Λευκού Πύργου, με την παρουσία κορυφαίων τριετών και άνω. Να σημειώσουμε ότι στο παιχνίδι του σκορ 6 υπάρχει τζακ ποτ και άρα αυξημένο στοιχηματικό ενδιαφέρον. Στο αλλοδαπό μέρος του κουπονιού έχουμε 22 κούρσες και είναι από το Turffontein και το Kenilworth της Νοτίου Αφρικής και το Salisbury με το Hamilton από την Αγγλία.
Το αναλυτικό κουπόνι του Σαββάτου, έχει ως εξής:
ΕΛΛΑΔΑ
01η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, 1100μ., 6μμ.
Επίπεδη, φοράδες 2+3 ετών, μέδεν, 7.800
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | ΑΛΕΞΙΑ (GR) | 6 | Θ | 3 | Κεράτσας Π. | 58 | Καλογερόπουλος Ν. | 9 |
2 | ΑΝΟΥΚ (GB) | 7 | Θ | 3 | Δημητσάνης Π. | 58 | Κουβαράς Χρ. | 6-2 |
3 | ΜΙΣ ΑΝΤΟΥΑΝΕΤ (GB) | 4 | Θ | 3 | Μιχαηλίδης Ν. | 58 | Κρητικός Α. | 5-5-3 |
4 | ΜΠΡΑΪΤ ΑΚΟΛΕΪΝΤ (IRE) | 5 | Θ | 3 | Ψαραδάκης Ι. | 58 | Ιωαννίδης Μ. | 3 |
5 | ΝΟΛΙΤΑ (GR) | 8 | Θ | 3 | Μπαμπανιώτης Χ. | 55,5 | Καραμάνογλου Αλ. | 7-6-6-8 |
6 | ΣΑΦΦΑΧ (USA) | 1 | Θ | 3 | Χριστοφής Μ. | 58 | Αγγελόπουλος Στ. | 5-7 |
7 | ΣΙΡΕΝΣ ΧΑΡΜΟΝΥ (IRE) | 2 | Θ | 3 | Δρόσος Δ. | 58 | Αγγελόπουλος Στ. | 4-6 |
8 | ΤΗΡΑΓΟΥΕΪ (GB) | 3 | Θ | 3 | Μαστοράκης Κ. | 58 | Ιωαννίδης Μ. | 7-6-6 |
- ΜΠΡΑΪΤ ΑΚΟΛΕΪΝΤ (4) – ΑΝΟΥΚ (2)
- Καλ. Χρόνος: –
02η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, 1100μ., 6.30μμ.
Επίπεδη, 5+ ετών, Ε’ κλάση, 5.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | ΜΠΑΖΟΥΛΑ (IRE) | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | |||||
2 | ΕΪΣ ΡΕΜΠΕΛ (GB) | 4 | Ε | 5 | Μαστοράκης Κ. | 59 | Ιωαννίδης Μ. | 7-4-2-3 |
3 | ΓΟΥΕΣΤΜΠΟΥΡΝ ΓΚΡΟΟΥΒ (USA) | 5 | Ε | 5 | Χριστοφής Μ. | 58,5 | Κάσσης Π. | 5-4-1-3 |
4 | ΠΑΡΚΟΥΡ (IRE) | 2 | Ε | 5 | Δρόσος Δ. | 58,5 | Γιατράς Αλ. | 1 |
5 | ΑΛ ΧΑΜΝΤ (IRE) | 1 | Ε | 5 | Τσέλα Ε. | 57,5 | Μαυρόπουλος Σπ. | 8-7-1-7 |
6 | ΒΑΡΡΑΝ (IRE) | 3 | Ε | 5 | Ψαραδάκης Ι. | 54 | Κάσσης Π. | 8-9-3-6 |
7 | ΙΜΣΙΖ ΛΙΤΛ ΜΠΡΟ (IRE) | 6 | Ε | 5 | Χαλιάσος Α. | 54 | Λεοντσίνης Χ. | 5-6-4-5 |
- ΓΟΥΕΣΤ. ΓΚΡΟΟΥΒ (3) – ΠΑΡΚΟΥΡ (4)
- Καλ. χρόνος: ΓΟΥΕΣΤ. ΓΚΡΟΟΥΒ (56) 1.06.12
03η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, 1200μ., 7μμ.
Επίπεδη, φοράδες 4+ ΣΤ’ – 5+ Ε’, 5.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | ΠΡΙΜ ΕΝΤ ΠΡΟΠΕΡ (GR) | 1 | Θ | 4 | Λαζαρίδης Ι. | 60 | Κεράτσα Ειρ. | 1-5-9-5 |
2 | ΑΝΤΖΥΣ ΓΚΕΡΛ (GB) | 5 | Θ | 5 | Δημητσάνης Π. | 58,5 | Αγγελόπουλος Στ. | 2-2-1-6 |
3 | ΠΟΡΤΑ ΡΟΖΑ (USA) | 6 | Θ | 5 | Ανδρέου Λ. | 58,5 | Αμίτση Αγγ. | 7-4-2-1 |
4 | ΣΤΟΡΜΚΑΤΤΕΡ (IRE) | 4 | Θ | 4 | Κεράτσας Π. | 58,5 | Ζευγώλης Ι. | 3-7-10-8 |
5 | ΡΟΖΑ ΚΛΕΜΠ (IRE) | 7 | Θ | 4 | Δρόσος Δ. | 56,5 | Χαραλάμπους Χ. | 3-3-6-1 |
6 | ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ (GR) | 3 | Θ | 4 | Μαστοράκης Κ. | 56 | Ιωαννίδης Μ. | 2-7-5-3 |
7 | ΚΟΜΠΤΟΝ ΛΕΪΝΤΥ (IRE) | 2 | Θ | 5 | Χριστοφής Μ. | 54 | Σιατούνης Ηλ. | 6-3-6-3 |
- ΚΟΜΠΤΟΝ ΛΕΪΝΤΥ (7) – ΠΟΡΤΑ ΡΟΖΑ (3)
- Καλ. Χρόνος: ΑΝΤΖΥΣ ΓΚΕΡΛ (60) 1.13.72
04η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, 1400μ., 7.30μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, ΒΗΕ, 8.300
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | ΦΥΓΟΝΙΚΟΣ (GR) | 7 | Ε | 7 | Μπαμπανιώτης Χ. | 59,5 | Λεοντσίνης Χ. | 6-5-6-8 |
2 | ΑΣΤΕΡΙΩΝ (GB) | 2 | Ε | 4 | Χριστοφής Μ. | 59,5 | Αγγελόπουλος Στ. | 2-5-3-4 |
3 | ΠΑΡΤΥ ΤΑΪΓΚΕΡ (GB) | 4 | Ε | 4 | Μερσινιάς Γ. | 59 | Καλογερόπουλος Ν. | 4-1-6-6 |
4 | ΓΟΥΕΪ ΑΧΕΝΤ (GB) | 5 | Α | 5 | Κρητικός Ε. | 53,5 | Ιωαννίδης Μ. | 2-6-1-4 |
5 | ΜΕΝΤΙΣΙΑΝ ΝΤΡΗΜ (IRE) | 6 | Ε | 4 | Καποδίστριας Κ. | 52,5 | Θεολόγου Π. | 2-5-2-4 |
6 | ΛΙΤΟΣ ΒΙΟΣ (GR) | 1 | Ε | 5 | Μαστοράκης Κ. | 50,5 | Κουβαράς Χρ. | 2-9-2-4 |
7 | ΧΑΣΤΟΤΡΙΚΕ (IRE) | 3 | Ε | 3 | Δημητσάνης Π. | 48 | Κουβαράς Χρ. | 3-2-1-5 |
- ΠΑΡΤΥ ΤΑΪΓΚΕΡ (3) – ΧΑΣΤΟΤΡΙΚΕ (7)
- Καλ. Χρόνος: ΑΣΤΕΡΙΩΝ (58) 1.27.59
05η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, 1575μ., 8μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, ΒΗ, 20.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | ΑΤΡΕΪΓΙΟΥ (IRE) | 6 | Ε | 5 | Μερσινιάς Γ. | 58 | Κεράτσα Ειρ. | 3-4-2-2 |
2 | ΓΙΟΥΤΟΚΙΝΤΟΥΜΗ (IRE) | 7 | Ε | 4 | Λαζαρίδης Ι. | 58 | Κεράτσα Ειρ. | 3-4-3-1 |
3 | ΔΟΛΑΡΙΟΥΛΗΣ (GR) | 9 | Ε | 8 | Ψαραδάκης Ι. | 58 | Μυκονιάτης Ι. | 2-2-3-4 |
4 | ΚΟΡΑΛ ΤΖΕΜ (GR) | 8 | Ε | 4 | Κεράτσας Π. | 58 | Κεράτσα Ειρ. | 4-4-4-3 |
5 | ΜΕΝΤΩΡ (GR) | 5 | Ε | 5 | Τσέλα Ε. | 58 | Γιατράς Αλ. | 2-7-2-1 |
6 | ΜΟΥΡΙΝΓΚ ΜΑΣΤ (USA) | 4 | Α | 6 | Χριστοφής Μ. | 58 | Αγγελόπουλος Στ. | 5-3-6-7 |
7 | ΝΤΕΒΙΛΣ ΜΠΡΙΤΖ (IRE) | 1 | Ε | 4 | Δημητσάνης Π. | 58 | Κουβαράς Χρ. | 3-7-1-2 |
8 | ΠΟΕΤΙΚ ΓΚΕΣΤ (GB) | 2 | Ε | 5 | Καποδίστριας Κ. | 58 | Χαραλάμπους Χ. | 1-7-3-1 |
9 | ΤΕΝΖΙΝΓΚ ΝΟΡΓΚΑΪ (GB) | 3 | Ε | 5 | Μαστοράκης Κ. | 58 | Ιωαννίδης Μ. | 1-4-8-7 |
- ΓΙΟΥΤΟΚΙΝΤΟΥΜΗ (2) – ΝΤΕΒΙΛΣ ΜΠΡΙΤΖ (7)
- Καλ. Χρόνος: ΜΕΝΤΩΡ (58) 1.38.07
06η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, 2100μ., 8.30μμ.
Επίπεδη, 3 ετών, ΒΗ, 30.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | ΜΑΝΟΥΣΟΣ (IRE) | 4 | Ε | 3 | Χριστοφής Μ. | 58 | Θεολόγου Π. | 3-5-4-4 |
2 | ΜΥΘΟΣ (GR) | 5 | Ε | 3 | Τσέλα Ε. | 58 | Γιατράς Αλ. | 3-1-4-2 |
3 | ΠΑΛΛΑΝΤΙΟ (GB) | 3 | Α | 3 | Ξυνός Μ. | 58 | Γιατράς Αλ. | 1-1-1 |
4 | ΣΤΡΕΪΝΤΖΕΡΙΝΔΕΝΑΪΤ (IRE) | 2 | Ε | 3 | Μαστοράκης Κ. | 58 | Ιωαννίδης Μ. | 1-6-6-6 |
5 | ΤΖΙΜ ΓΟΥΪΝΝΕΡ (IRE) | 1 | Ε | 3 | Καλογρίδης Ρ. | 58 | Καραγιάννης Στ. | 2-2-5-2 |
- ΠΑΛΛΑΝΤΙΟ (3) – ΜΥΘΟΣ (2)
- Καλ. Χρόνος: πρώτη φορά όλοι
07η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, 1200μ., 9μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, μέδεν, 4.500
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | ΜΠΛΑΚ ΤΡΙΛΜΠΥ (IRE) | 9 | Ε | 4 | Μιχαηλίδης Ν. | 60 | Αγγελόπουλος Στ. | 2-2-2-5 |
2 | ΠΗΣ ΤΕΛΕΓΚΡΑΜ (GB) | 5 | Ε | 4 | Χριστοφής Μ. | 55,5 | Καραμάνογλου Αλ. | 3-6-2-4 |
3 | ΤΑΟΥΑΛΗΦ (IRE) | 7 | Ε | 4 | Μερσινιάς Γ. | 55,5 | Καραμάνογλου Αλ. | 4-5-10-2 |
4 | ΠΑΜΠΛΟ (GR) | 3 | Ε | 4 | Μπαμπανιώτης Χ. | 50,5 | Δέρβης Ν. | 3-3-3-7 |
5 | ΤΣΗΦ ΟΦ ΣΤΑΦ (GR) | 4 | Ε | 4 | Καλογρίδης Ρ. | 53 | Μπαριάμογλου Φ. | 4-7-4-7 |
6 | ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΥΣ (IRE) | 8 | Α | 4 | Λαζαρίδης Ι. | 52,5 | Σιατούνης Ηλ. | 6-3 |
7 | ΜΙΟΥΖΑΧΕΡ (IRE) | 6 | Ε | 4 | Χαλιάσος Α. | 52 | Σιατούνης Ηλ. | 6-6-4-6 |
8 | ΣΗΣΑΪΝΤ ΝΤΡΗΜΕΡ (GB) | 1 | Ε | 4 | Τσέλα Ε. | 52 | Μυκονιάτης Ι. | 4-5 |
9 | ΤΣΙΓΓΑΝΟΣ (GB) | 2 | Ε | 4 | Δημητσάνης Π. | 52 | Αγγελόπουλος Στ. | 6-4-5 |
- ΜΠΛΑΚ ΤΡΙΛΜΠΥ (1) – ΣΗΣΑΪΝΤ ΝΤΡΗΜΕΡ (8)
- Καλ. Χρόνος: ΜΠΛΑΚ ΤΡΙΛΜΠΥ (58) 1.15.28
- ΣΚΟΡ 3 (1η-3η)
- ΣΚΟΡ 4 (4η-7η)
- ΣΚΟΡ 6 (2η-7η)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
011η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Turffontein, 1160μ., 12.35μμ.
Επίπεδη, φοράδες 2+ ετών, μέδεν, 6.400
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | DUNAS DOURADAS | 4 | Θ | 3 | S Khumalo | 60 | Robbie Sage | 244 |
2 | SHILOH | 7 | Θ | 4 | L Bester | 60 | Brett Warren | 877 |
3 | MRS WILS | 8 | Θ | 3 | Wes Marwing | 60 | Br. Stidolph | – |
4 | ROYAL FUTURE | 6 | Θ | 3 | W Agrella | 60 | Paul Peter | – |
5 | SAMOA | 5 | Θ | 3 | C Storey | 60 | Bridget Stidolph | – |
6 | SUN UP | 3 | Θ | 3 | R Danielson | 60 | Alec Laird | 5 |
7 | MISS PINKERTON | 10 | Θ | 2 | K Zechner | 57 | Orm. Ferraris | – |
8 | OPERETTA | 9 | Θ | 2 | P Strydom | 57 | Paul Peter | 06 |
9 | SOUL OF WIT | 2 | Θ | 2 | R Simons | 57 | Romeo Francis | 2 |
10 | WALNUT DASH | 1 | Θ | 2 | C Zackey | 57 | Tyrone Zackey | – |
- SOUL OF WIT (9) – DUNAS DOURADAS (1)
- Παίζουν έξω: 8,9,6,10
012η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Turffontein, 2000μ., 1.10μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Α‘ κλάση, 8.750
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | HEAVENLY BLUE | 5 | A | 4 | Χ | 64 | Mike de Kock | 136 |
2 | ARCTICA | 6 | Ε | 5 | * L Hewitson | 59 | M G A/A A Azzie | 932 |
3 | BANKABLE TEDDY | 3 | Ε | 5 | D Mansour | 56.5 | D Nieuwenhuizen | 622 |
4 | PAGODA | 1 | Ε | 4 | M V’Rensburg | 55.5 | Geoff Woodruff | 077 |
5 | TOP SHOT | 4 | Ε | 6 | * D Schwarz | 53 | Gary Alexander | 262 |
6 | BIG PARADE | 2 | Ε | 3 | T Appie | 52 | Mike de Kock | 789 |
- ARCTICA (2) – TOP SHOT (5)
- Παίζουν έξω: 5,2,4,3
013η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Kenilworth, 1000μ., 1.25μμ.
Επίπεδη, φοράδες 2+ ετών, μέδεν, 5.40
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | BELIEVETHISBEAUTY | 7 | Θ | 3 | * L Geledu | 60 | V Marshall | 323 |
2 | NEGMA | 4 | Θ | 3 | * S Myendeki | 60 | Brett Crawford | 544 |
3 | BLINK | 8 | Θ | 2 | * A Ndzongo | 57 | C Bass-Robinson | 0 |
4 | CELESTIAL STORM | 6 | Θ | 2 | * D Wana | 57,5 | C J B/R van Reenen | 253 |
5 | CROWDED HOUSE | 2 | Θ | 2 | * B Haytread | 57 | C Bass-Robinson | 864 |
6 | MUMTAZ | 5 | Θ | 2 | * S Kuse | 57 | Justin Snaith | 4 |
7 | TOUCH OF GREEN | 3 | Θ | 2 | * A Ndlebe | 57 | Dan Katz | 5 |
8 | WINTER FIVE | 1 | Θ | 2 | * B Thwalani | 57 | Paul Reeves | 622 |
- WINTER FIVE (8) – BELIEVETHISBEAUTY (1)
- Παίζουν έξω: 8,6,4,3
014η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Turffontein, 1400μ., 1.45μμ.
Επίπεδη, 2+ ετών, μέδεν, 6.400
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | LIBERADO | 12 | Ε | 3 | * L Hewitson | 60 | Gary Alexander | 223 |
2 | MOGOK’S TIME | 5 | Ε | 3 | R Danielson | 60 | E Verdonese | 544 |
3 | SHARP GITANO | 10 | Ε | 3 | K Zechner | 60 | Brett Warren | 025 |
4 | READY TO STRIKE | 2 | Ε | 3 | M V’Rensburg | 60 | St. Ferreira | 387 |
5 | ENTER THE DRAGON | 9 | Ε | 3 | T Appie | 60 | Paul Matchett | 548 |
6 | NATIONAL AIM | 3 | Ε | 3 | J Sampson | 60 | Brian Wiid | 892 |
7 | THE BEE EFF GEE | 13 | Ε | 3 | * D Schwarz | 60 | Gary Alexander | 000 |
8 | SUNBURST | 1 | Ε | 3 | S Khumalo | 60 | G. C Walker | 009 |
9 | THE LAWYER | 14 | Ε | 3 | Wes Marwing | 60 | Shaylen Naidoo | – |
10 | ALYAASAAT | 6 | A | 2 | R Simons | 56 | Mike de Kock | 4 |
11 | JAGESA JAGESA | 8 | Ε | 2 | C Storey | 56 | Dorrie Sham | 99 |
12 | SAINT ETIENNE | 4 | Ε | 2 | * M Mjoka | 54,5 | Mike de Kock | – |
13 | STALKING | 11 | A | 2 | P Strydom | 56 | Orm. Ferraris | – |
14 | THE IRISHMAN | 7 | A | 2 | C Zackey | 56 | Paul Peter | – |
- LIBERADO (1) – ALYAASAAT (10)
- Παίζουν έξω: 14,1,10,2
015η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Kenilworth, 1800μ., 2μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, Β’ κλάση, 7.400
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | MASTER’S EYE | 1 | Ε | 6 | * S Mbhele – | 59 | Justin Snaith | 227 |
2 | MAC DE LAGO | 7 | Ε | 6 | * L Burke | 57.5 | Dan Katz | 456 |
3 | A NEW DAWN | 8 | A | 4 | D Dillon | 59.5 | Joey Ramsden | 451 |
4 | WAITING FOR RAIN | 3 | Ε | 6 | G Cheyne | 58.5 | Piet Steyn | 566 |
5 | RED PERIL | 2 | Ε | 7 | M Byleveld | 56 | Bill Prestage | 635 |
6 | LOADSHEDDER | 6 | Ε | 4 | A Domeyer | 55.5 | Andre Nel | 647 |
7 | SPEED OF AFRICA | 5 | Ε | 4 | G Behr | 54.5 | D Kannemeyer | 112 |
8 | FRIENDLY TIBBS | 4 | Ε | 7 | R Fourie | 53 | Piet Steyn | 244 |
- SPEED OF AFRICA (7) – A NEW DAWN (3)
- Παίζουν έξω: 3,8,2,4
016η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Turffontein, 2400μ., 2.20μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, μέδεν, 6.400
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | SMART DEAL | 7 | Ε | 3 | K Zechner | 60 | L Houdalakis | 422 |
2 | MANTRACKER | 3 | A | 3 | R Simons | 60 | St John Gray | 602 |
3 | IMOTO | 5 | Ε | 3 | * D Schwarz | 60 | Gary Alexander | 273 |
4 | FESTIVE LINNGARI | 12 | Ε | 3 | Χ | 60 | D Nieuwenhuizen | 237 |
5 | VILLAGE DEEP | 13 | Ε | 3 | R Danielson | 60 | Scott Kenny | 043 |
6 | ELATHAN | 2 | Ε | 3 | C Zackey | 60 | Fabian Habib | 568 |
7 | HARINGTON PORT | 10 | Ε | 3 | D Mansour | 60 | Roy Magner | 286 |
8 | KAMAKURA | 1 | Ε | 3 | Χ | 60 | Gary Alexander | 895 |
9 | RICH HARVEST | 6 | A | 4 | S Khumalo | 60 | G & K Anthony | 078 |
10 | BRAVE GITANO | 8 | Ε | 3 | S Fortune | 60 | Chris Erasmus | 067 |
11 | ESCAMILLO | 4 | Ε | 3 | W Agrella | 60 | Tony Nassif | 900 |
12 | VOODOO | 9 | Ε | 4 | * L Hewitson | 60 | Tony Nassif | 509 |
13 | AYESSAYPEE | 11 | Θ | 7 | * N Klink | 52.5 | James Maree | 600 |
- SMART DEAL (1) – MANTRACKER (2)
- Παίζουν έξω: 1,2,3,5
017η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Kenilworth, 1500μ., 2.35μμ.
Επίπεδη, φοράδες 2 ετών, Γ’ κλάση, 8.400
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | CORAL BAY | 3 | Θ | 2 | R Fourie | 60 | Glen Kotzen | 431 |
2 | CRUISE ALONG | 2 | Θ | 2 | R Munger | 59 | C Bass-Robinson | 421 |
3 | HELEN’S IDEAL | 7 | Θ | 2 | D Dillon | 59 | Paul Reeves | 1 |
4 | NOUS VOILA | 5 | Θ | 2 | G van Niekerk | 59 | C Bass-Robinson | 123 |
5 | SANTA CLARA | 6 | Θ | 2 | A Domeyer | 59 | C Bass-Robinson | 212 |
6 | SUGERPOVA | 4 | Θ | 2 | B Fayd’Herbe | 59 | Joey Ramsden | 512 |
7 | VALDERRAMA | 1 | Θ | 2 | C Orffer | 59 | Justin Snaith | 531 |
- SANTA CLARA (5) – NOUS VOILA (4)
- Παίζουν έξω: 5,1,4,3
018η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Turffontein, 2850μ., 2.55μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, Ε’ κλάση, 6.750
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | ARTE | 2 | Θ | 4 | Χ | 62.5 | Grant Maroun | 441 |
2 | SUBTLE FORCE | 6 | Θ | 4 | D Mansour | 57.5 | D Nieuwenhuizen | 726 |
3 | DALLEY | 8 | Θ | 5 | K Zechner | 57 | L Houdalakis | 552 |
4 | SEEKING GOLD | 1 | Θ | 4 | * D Schwarz | 56.5 | Gary Alexander | 930 |
5 | PIN UP FOLD | 4 | Θ | 3 | T Appie | 52 | L Houdalakis | 521 |
6 | CANDELA | 3 | Θ | 3 | * M Mjoka | 50,5 | Grant Maroun | 685 |
7 | CRANBERRY CRUSH | 7 | Θ | 5 | S Fortune | 52 | Chris Erasmus | 808 |
8 | GOLDDUST WOMAN | 5 | Θ | 4 | H v’d Hoven | 53 | D Nieuwenhuizen | 040 |
- ARTE (1) – DALLEY (3)
- Παίζουν έξω: 4,1,3,2
019η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Kenilworth, 1500μ., 3.15μμ.
Επίπεδη, 2+ ετών, λίστας, 13.450
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | ONE WORLD | 3 | A | 2 | M Byleveld | 60 | V Marshall | 11 |
2 | CHARLES | 4 | A | 2 | C Orffer | 58 | Brett Crawford | 1 |
3 | LUCKY DANCER | 11 | Ε | 2 | B Fayd’Herbe | 58 | Joey Ramsden | 255 |
4 | MONTEGO BAY | 5 | A | 2 | D Dillon | 58 | Joey Ramsden | 513 |
5 | MR CRUMFORD | 9 | A | 2 | G Cheyne | 58 | Brett Crawford | 153 |
6 | MR GREEN STREET | 12 | Ε | 2 | F Herholdt | 58 | Justin Snaith | 961 |
7 | SACRED ARROW | 8 | Ε | 2 | A Domeyer | 58 | C Bass-Robinson | 713 |
8 | SAILOR SAM | 6 | Ε | 2 | Χ | 58 | Greg Ennion | 963 |
9 | TEMP THE TIGER | 13 | Ε | 2 | M Winnaar | 58 | Joey Ramsden | 438 |
10 | WATCH ME DAD | 7 | Ε | 2 | R Khathi | 58 | R G Sheehan | 514 |
11 | ALL THE SEVENS | 10 | Ε | 2 | R Fourie | 56 | Dan Katz | 742 |
12 | BLACK INDY | 1 | Ε | 2 | R Munger | 56 | Justin Snaith | 322 |
13 | FRANK LLOYD WRIGHT | 2 | A | 2 | G van Niekerk | 56 | Justin Snaith | 242 |
- ONE WORLD (1) – CHARLES (2)
- Παίζουν έξω: 1,2,7,13
020η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Turffontein, 1160μ., 3.30μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, Δ’ κλάση, 6.450
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | NO MORE WORDS | 3 | Θ | 3 | S Khumalo | 61.5 | Robbie Sage | 865 |
2 | MOSS GAS | 6 | Θ | 4 | Χ | 61.5 | Paul Peter | 104 |
3 | PAREE | 5 | Θ | 6 | * N Klink | 57.5 | Tyrone Zackey | 440 |
4 | PEPPERMINT TEA | 12 | Θ | 3 | D Mansour | 61 | J A J van Vuuren | 630 |
5 | SPRING BREEZE | 7 | Θ | 3 | K Zechner | 60.5 | M G A/A A Azzie | 475 |
