
Πέντε ιππόδρομοι από τέσσερεις χώρες συνθέτουν το αλλοδαπό κουπόνι της Τετάρτης, με ένα σύνολο 27 διαδρομών. Από νωρίς θα εξελιχθούν παρέα το Vichy από τη Γαλλία και το Scottsville από τη Νότια Αφρική και ακολουθεί η Κύπρος με τέσσερεις κούρσες από το πρόγραμμά της. Στο τελευταίο μέρος του κουπονιού είναι η Αγγλία με δύο ιπποδρόμους, το Lingfield και το Leicester.
Το αναλυτικό πρόγραμμα της ημέρας, έχει ως εξής:
011η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Vichy, 1000μ., 1.25μμ.
Επίπεδη, 3 ετών, Β’ κλάση, 22.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | SENOVILLE(IRE) | 7 | Α | 3 | G.MILLET | 58,5 | P.KHOZIAN | 229549930 |
2 | UMM SWAYYA | 1 | Θ | 3 | V.CHEMINAUD | 57 | HA.PANTALL | 842402161 |
3 | JESSY LOVE | 5 | Θ | 3 | F.FORESI | 57 | F.FORESI | 130346778 |
4 | DOLCEACQUA | 6 | Θ | 3 | E.HARDOUIN | 55,5 | M.CESANDRI (S) | 2870 |
5 | AHORITA | 3 | Θ | 3 | J.MOUTARD | 55,5 | JM.LEFEBVRE (S) | 0604668157 |
6 | CARRIQUIRI | 2 | Ε | 3 | F.BLONDEL | 55,5 | B.MONTZEY DE | 66 |
7 | TISHKA | 4 | Θ | 3 | A.CRASTUS | 55,5 | C.BOUTIN (S) | 07683570 |
- UMM SWAYYA (2) – SENOVILLE (1)
- Paris-turf: 6,2,1,5
012η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Scottsville, 1400μ., 1.35μμ.
Επίπεδη, 2 ετών, μέδεν, 7.050
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | DRIVEN FORCE | 2 | Ε | 2 | S Veale | 60 | Dennis Drier | 94 |
2 | FIND THE FUTURE | 7 | Ε | 2 | * A Arries | 60 | Michael Miller | 309 |
3 | FROZEN TUNE | 10 | Ε | 2 | S Randolph | 60 | C Bass-Robinson | 240 |
4 | GALAXY TUNES | 11 | Ε | 2 | K de Melo | 60 | Mark Dixon | 405 |
5 | GALLAGHER | 4 | A | 2 | M Byleveld | 60 | V Marshall | 896 |
6 | ITSAKINDAMAGIC | 1 | Ε | 2 | M Ntuli | 60 | Tony Rivalland | 78 |
7 | KINGDOM COME | 8 | A | 2 | * L Hewitson | 60 | Paul Lafferty | 22 |
8 | OPERA CAT | 12 | Ε | 2 | S Brown | 60 | Paul Gadsby | 930 |
9 | PATHS OF VICTORY | 6 | A | 2 | W Kennedy | 60 | Gareth van Zyl | 675 |
10 | PEACOCK ALLEY | 3 | Ε | 2 | B Lerena | 60 | Mark Dixon | 584 |
11 | RED HOT NIGHT | 9 | A | 2 | T Godden | 60 | Lezeanne Forbes | 683 |
12 | THE OTHER WORLD | 5 | A | 2 | J L Samuel | 60 | Dennis Drier | 0 |
- KINGDOM COME (7) – FROZEN TUNE (3)
- Παίζουν έξω: 7,1,3,10
013η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Vichy, 2000μ., 1.55μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, αξίωσης, 14.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | NAPADAC(GER) | 4 | Α | 5 | M.BARZALONA | 61,5 | F.VERMEULEN (S) | 041109242 |
2 | FANKAIROS RANGER(USA) | 5 | Ε | 4 | M.GRANDIN | 59,5 | CE.ROSSI | 1902231003 |
3 | IRON SPIRIT | 9 | Ε | 8 | F.BLONDEL | 59 | JUL .PHELIPPON | 787925465 |
4 | WAYNE | 3 | Ε | 4 | N.PERRET | 59 | P.KHOZIAN | 312176807 |
5 | NEW AMSTERDAM | 10 | Ε | 5 | A.CHESNEAU | 58 | A&G.BOTTI (S) | 240340201 |
6 | TY COBB(IRE) | 8 | Ε | 7 | S.LEGER | 56 | F.FORESI | 7276404664 |
7 | FENJAL | 2 | Α | 5 | J.AUGE | 56 | P&F.MONFORT (S) | 12393 |
8 | LIPARI(GER) | 1 | Θ | 6 | A.CRASTUS | 54,5 | C.BOUTIN (S) | 1033056249 |
9 | SONG OF LIFE(GB) | 6 | Θ | 4 | M.VELON | 54,5 | JUL .PHELIPPON | 338196008 |
10 | CHAYOUNA | 7 | Θ | 6 | D.SANTIAGO | 54,5 | AB.PELLERIN | 20248699 |
- NAPADAC (1) – FENJAL (7)
- Paris-turf: 3,7,1,5,8
014η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Scottsville, 2400μ., 2.10μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, μέδεν, 7.050
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | VIRTUOUS | 7 | Ε | 3 | L Mohapi | 60 | Nathan Kotzen | 280 |
2 | LUCIUS FOX | 1 | Ε | 3 | S Brown | 60 | Paul Gadsby | 660 |
3 | ESCAMILLO | 6 | Ε | 3 | * L Hewitson | 60 | Tony Nassif | 000 |
4 | WORLD CRUISE | 4 | Ε | 3 | W Kennedy | 60 | Frank Robinson | 000 |
5 | FERRIS | 3 | A | 3 | * K Sakayi | 56 | Ivan Van Wyk | 807 |
6 | CUMBERBATCH | 5 | A | 3 | D S Lembethe | 60 | Ivan Van Wyk | 700 |
7 | ASIANA | 9 | Θ | 4 | B Lerena | 56.5 | Mark Dixon | 822 |
8 | SWIFT MOVE | 2 | Θ | 4 | S Veale | 56.5 | Belinda Impey | 042 |
9 | PHOTOGRAPH | 8 | Θ | 3 | M Yeni | 56.5 | Duncan Howells | 000 |
- SWIFT MOVE (8) – ASIANA (7)
- Παίζουν έξω: 8,7,3,2
015η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Vichy, 2400μ., 2.25μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, έως 1 νίκη, 20.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | FAFESFUR | 3 | Α | 3 | S.RUIS | 66 | C.PLISSON | 51657 |
2 | FORZA | 2 | Α | 3 | F.BLONDEL | 66 | P.KHOZIAN | 331 |
3 | FARINET | 6 | Ε | 3 | ALEX.ROUSSEL | 64 | G.CHEREL | 2 |
4 | FLASKY | 5 | Ε | 3 | M.ANDROUIN | 64 | A.COUETIL (S) | 1 |
5 | FRONTON | 4 | Ε | 3 | J.CABRE | 63 | E.VAGNE (S) | 5 |
6 | FLIP DE VEGA | 1 | Ε | 3 | V.CHEMINAUD | 63 | N.LAGENESTE DE | 5 |
- FLASKY (4) – FORZA (2)
- Paris-turf: 4,3,2
016η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Scottsville, 1200μ., 2.45μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Γ’ κλάση, 7.550
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | CUMULUS | 1 | Ε | 3 | * L J Ferraris | 59.5 | Nathan Kotzen | 476 |
2 | AMAZON KING | 5 | Ε | 4 | C Zackey | 61.5 | Duncan Howells | 663 |
3 | UNBELIEVABLE LAD | 4 | Ε | 3 | J L Samuel | 60 | I S M/D W Moore | 111 |
4 | RAINBOWINTHESKY | 3 | Θ | 4 | * A Arries | 59.5 | Duncan Howells | 776 |
5 | CAPTAIN’S CHARM | 9 | Ε | 3 | M Byleveld | 59 | V Marshall | 050 |
6 | DRAGEDA | 10 | Ε | 3 | M Yeni | 58 | Duncan Howells | 454 |
7 | FIELDMARSHAL FENIX | 6 | Ε | 5 | * L Hewitson | 58 | Sean Tarry | 962 |
8 | LESLIE SHADOWLINER | 2 | Ε | 3 | * S Moodley | 56 | Robbie Hill | 334 |
9 | RONNIE ROCKET | 11 | Ε | 5 | * Y Ramzan | 53.5 | Pat Lunn | 071 |
10 | SEA URCHIN | 7 | Ε | 6 | W Kennedy | 55.5 | Garth Puller | 932 |
11 | NORTHERN ROUTE | 8 | A | 3 | S Veale | 55 | Dennis Drier | 411 |
- NORTHERN ROUTE (11) – UNBELIEVABLE LAD (3)
- Παίζουν έξω: 11,6,7,5
017η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Vichy, 2400μ., 3.05μμ.
Επίπεδη, 3 ετών, μέδεν, 21.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | ISKANDAR(IRE) | 3 | Α | 3 | J.CABRE | 58 | M.SEROR (S) | 073000 |
2 | ZANFARO | 2 | Ε | 3 | A.CRASTUS | 58 | C.BOUTIN (S) | 99434356 |
3 | ZAFAR(GER) | 8 | Α | 3 | M.BARZALONA | 58 | A.WOHLER | 43 |
4 | LYNEHAM | 5 | Ε | 3 | E.HARDOUIN | 58 | JV.TOUX | 38 |
5 | NORTHERN BEAM(IRE) | 6 | Θ | 3 | V.CHEMINAUD | 56,5 | HA.PANTALL | 284924 |
6 | MOONLIGHTCHAMPAGNE | 1 | Θ | 3 | D.SANTIAGO | 56,5 | A.AMEZZANE | 250520004 |
7 | MARIA’S LEGACY | 4 | Θ | 3 | T.PICCONE | 56,5 | M.BRASME | 2 |
8 | OREJONA | 7 | Θ | 3 | M.LANAVE | 56,5 | M.DELCHER SANCHEZ | 52 |
- MARIA’S LEGACY (7) – NORTHERN BEAM (5)
- Paris-turf: 5,1,8,7
018η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Scottsville, 1200μ., 3.20μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, Β’ κλάση, 8.750
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | TOO PHAT TO FLY | 6 | Θ | 3 | * L J Ferraris | 59.5 | Glen Kotzen | 185 |
2 | LUNAR RUSH | 5 | Θ | 4 | B Fayd’Herbe | 62 | Duncan Howells | 580 |
3 | ISINGAMOYA | 3 | Θ | 5 | B Lerena | 60 | Mark Dixon | 011 |
4 | STATUTE | 7 | Θ | 3 | * A Arries | 60 | Michael Roberts | 167 |
5 | ANIME | 9 | Θ | 4 | S Veale | 58 | Dennis Drier | 249 |
6 | VIA SACRA | 2 | Θ | 3 | M Byleveld | 56 | Dennis Drier | 568 |
7 | ESSENCEOFLIFE | 1 | Θ | 4 | J L Samuel | 56 | Glen Kotzen | 527 |
8 | ANNELINE | 10 | Θ | 4 | R Fourie | 54 | Glen Kotzen | 863 |
9 | DIAMOND NOIR | 8 | Θ | 4 | W Kennedy | 54 | Gavin van Zyl | 541 |
10 | MISS VARLICIOUS | 11 | Θ | 6 | * E S Ngwane | 54 | Paul Gadsby | 045 |
11 | MARSALA | 4 | Θ | 3 | * J Gates | 48 | Michael Roberts | 093 |
- ISINGAMOYA (3) – TOO PHAT TO FLY (1)
- Παίζουν έξω: 1,8,4,11
019η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Vichy, 2400μ., 3.35μμ.
Επίπεδη, 3 ετών, αξίωσης, 15.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | WINKLEVI | 3 | Ε | 3 | M.BARZALONA | 58 | F.VERMEULEN (S) | 298323615 |
2 | RISKY STAR | 4 | Θ | 3 | M.VELON | 56,5 | P.DECOUZ (S) | 66542115 |
3 | A GREAT NEWS | 7 | Θ | 3 | G.CONGIU | 56,5 | JP.GAUVIN (S) | 3454 |
4 | PHOENIX ROSE | 5 | Θ | 3 | F.BLONDEL | 56,5 | JUL .PHELIPPON | 600094462 |
5 | FULL SPIRIT | 1 | Ε | 3 | J.MOUTARD | 56 | JM.LEFEBVRE (S) | 032739 |
6 | SEMEUR | 2 | Ε | 3 | N.PERRET | 56 | P.KHOZIAN | 917 |
7 | LIGHT SPEED | 6 | Θ | 3 | Y.FOURNAND | 54,5 | M.PIMBONNET | 00 |
- WINKLEVI (1) – RISKY STAR (2)
- Paris-turf: 3,2,1,6
020η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Scottsville, 1950μ., 3.55μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, Ε’ κλάση, 5.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | AT LONG LAST | 7 | Ε | 5 | G Wright | 60.5 | Andre Nel | 000 |
2 | HADDINGTON | 2 | Ε | 5 | L Pagel | 60.5 | Louis Goosen | 758 |
3 | SILVAN SAINT | 4 | Ε | 4 | B Fayd’Herbe | 60.5 | Michael Miller | 534 |
4 | CIPHER | 1 | Ε | 4 | S Brown | 59 | Garth Puller | 410 |
5 | HIGH ALTAR | 8 | Θ | 4 | M Yeni | 58 | Duncan Howells | 351 |
6 | CHARMING CHICK | 9 | Θ | 4 | J L Samuel | 57.5 | Gary Rich | 700 |
7 | SHERMAN | 14 | Ε | 4 | S Randolph | 57.5 | Ivan Van Wyk | 310 |
8 | SUPRISE MOVE | 5 | Θ | 4 | * L Hewitson | 55.5 | Sean Tarry | 045 |
9 | WHAT A SCORCHER | 11 | Ε | 5 | C Zackey | 55.5 | Jeff Freedman | 329 |
10 | SCOTCH BRIAR | 13 | Ε | 4 | W Kennedy | 55 | W Whitehead | 600 |
11 | ST PETER’S BAY | 3 | Ε | 4 | S Veale | 54.5 | Doug Campbell | 000 |
12 | NIGHT LOCK | 6 | Ε | 7 | * K Sakayi | 49.5 | Craig Eudey | 600 |
13 | DOM SEGUIDOR | 15 | Ε | 4 | A Mgudlwa | 52 | W Whitehead | 678 |
14 | BIKER BABE | 10 | Θ | 4 | Reserve 1 | 52 | Craig Eudey | 800 |
15 | BLACK CASHMERE | 12 | Θ | 5 | Reserve 2 | 53.5 | Lola Crawford | 960 |
- HIGH ALTAR (5) – SILVAN SAINT (3)
- Παίζουν έξω: 5,8,3,4
021η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Vichy, 2400μ., 4.05μμ.
Επίπεδη, 4 ετών, Ε’ κλάση, 18.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | SWEET MAMBO | 8 | Θ | 4 | J.AUGE | 61,5 | D.WATRIGANT (S) | 161479742 |
2 | MAGICAL FOREST(IRE) | 9 | Θ | 4 | A.CHESNEAU | 60 | A&G.BOTTI (S) | 121187188 |
3 | LINNGARIO | 7 | Ε | 4 | A.LE LAY | 60 | B.AUDOUIN (S) | 55142643 |
4 | IGGY CHOP | 5 | Ε | 4 | T.PICCONE | 59,5 | C.BOUTIN (S) | 7207209176 |
5 | MOMOUR(USA) | 3 | Ε | 4 | A.CRASTUS | 59,5 | F.VERMEULEN (S) | 638699211 |
6 | MYFRIENDRICH(GB) | 1 | Ε | 4 | F.BLONDEL | 59 | F.ROSSI | 247683341 |
7 | DANSE A RIO | 6 | Ε | 4 | M.VELON | 59 | JP.GAUVIN (S) | 34632011 |
8 | QUIBELLO(GER) | 4 | Α | 4 | M.BARZALONA | 54 | MME J.MAYER | 542465712 |
9 | NINIAN DES AIGLES | 2 | Ε | 4 | Z.PFEIL | 51 | MME C.BAR. BARBE | 0755090397 |
- SWEET MAMBO (1) – DANSE A RIO (7)
- Paris-turf: 1,6,2,5,7
022η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Scottsville, 1950μ., 4.35μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Δ’ κλάση, 5.900
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | RIO DE LA PLATA | 3 | Ε | 5 | S Brown | 60.5 | Garth Puller | 057 |
2 | AMERICAN INDIAN | 1 | Ε | 3 | * L J Ferraris | 57 | Ormond Ferraris | 302 |
3 | CRIME VICTIM | 2 | Ε | 7 | M Yeni | 59.5 | Duncan Howells | 846 |
4 | GREAT RUMPUS | 8 | Ε | 8 | W Kennedy | 59.5 | Frank Robinson | 434 |
5 | MARK MY CARD | 7 | Θ | 6 | J L Samuel | 58.5 | Craig Eudey | 056 |
6 | COUNT BARRY | 4 | Ε | 3 | * L Hewitson | 57.5 | Paul Lafferty | 071 |
7 | O’REILLY | 6 | Ε | 4 | R Fourie | 56.5 | Tony Rivalland | 172 |
8 | DISCOURSE | 5 | Ε | 7 | * K Sakayi | 48 | Craig Eudey | 708 |
- O’REILLY (7) – AMERICAN INDIAN (2)
- Παίζουν έξω: 2,7,1,5
023η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Vichy, 2400μ., 4.40μμ.
Επίπεδη, 5+ ετών, Ε’ κλάση, 18.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | WAHIB | 6 | Ε | 8 | J.AUGE | 62 | P&F.MONFORT (S) | 453414380 |
2 | ZINZICHERA | 3 | Θ | 6 | N.PERRET | 59 | P.KHOZIAN | 900408151 |
3 | TOP BY COCOONING | 2 | Ε | 5 | G.CONGIU | 58 | JP.GAUVIN (S) | 520328165 |
4 | GRAND GALA | 9 | Ε | 7 | M.BARZALONA | 57,5 | S.LABATE (S) | 853034964 |
5 | ETALONDES | 8 | Ε | 8 | S.LEGER | 57,5 | F.VERMEULEN (S) | 852113452 |
6 | FANTASTIC LOVE | 10 | Ε | 9 | S.RUIS | 56 | JM.CAPITTE (S) | 303916555 |
7 | LEAPING(GB) | 1 | Θ | 5 | M.VELON | 53 | F.FORESI | 420030313 |
8 | LORIETTA | 5 | Θ | 5 | M.MICHEL | 53 | P&F.MONFORT (S) | 7461884684 |
9 | TEODASH(IRE) | 7 | Α | 7 | A.CRASTUS | 52,5 | C.BOUTIN (S) | 003694068 |
10 | BACCHUS DES AIGLES | 4 | Ε | 6 | Z.PFEIL | 51,5 | MME C.BAR. BARBE | 247362505 |
- ETALONDES (5) – ZINZICHERA (2)
- Paris-turf: 1,5,7,2,8
024η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Scottsville, 1600μ., 5.10μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Γ’ κλάση, 7.850
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | ROYAL ARMOUR | 9 | Ε | 5 | S Randolph | 60.5 | Lezeanne Forbes | 358 |
2 | TROJAN HARBOUR | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | |||||
3 | ADMIRAL’S GUEST | 8 | Ε | 4 | K de Melo | 57.5 | Mark Dixon | 475 |
4 | CAPTAIN COURTEOUS | 10 | Ε | 5 | R Fourie | 57 | Justin Snaith | 473 |
5 | SEATTLE SKYLINE | 1 | Ε | 4 | S Veale | 56.5 | Dennis Drier | 423 |
6 | SHOGUN | 6 | Ε | 5 | * L J Ferraris | 54 | Ormond Ferraris | 271 |
7 | OUR COYS | 3 | Ε | 3 | * L Hewitson | 55 | Paul Lafferty | 446 |
8 | REACTIVE | 5 | Ε | 5 | W Kennedy | 55 | Tony Rivalland | 103 |
9 | BALTIC AMBER | 2 | Ε | 6 | M Yeni | 54 | Duncan Howells | 493 |
10 | SLIGHTLY SCOTTISH | 4 | Ε | 3 | * S Moodley | 51 | Garth Puller | 578 |
- SEATTLE SKYLINE (5) – REACTIVE (8)
- Παίζουν έξω: 5,4,7,6
025η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Nicosia, 1000μ., 5.30μμ.
Επίπεδη, 5 ετών, Γ‘ κλάση, 3.520
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | ΓΚΟΥΡΟΥ | 8 | Ε | 5 | Α. Π. Μιτσίδης | 66 | Π Νικολάου | 2446 |
2 | ΚΙΟΥ | 3 | Ε | 5 | Χρ. Παύλου | 62.5 | Γ Π. Τσαβαρτζίδης | 1162 |
3 | ΤΣΙΑΗΝΑ ΠΑΟΥΕΡ | 1 | Ε | 5 | Δ. Κεφάλας | 61 | Π. Τσιακκούρας | 123 |
4 | ΑΜΦΙΑΛΗ | 5 | Θ | 5 | Π. Δημητσάνης | 58 | Γ Ιωάννου | 2221 |
5 | ΣΕΗ | 6 | Ε | 5 | Σ. Κωνσταντίνου | 53.5 | Γ Π. Τσαβαρτζίδης | 9837 |
6 | ΒΙΤΤΗΣ ΣΤΑΡ | 4 | Ε | 5 | Κ. Καποδίστριας | 52.5 | Α Χατζηπαναγή | 7672 |
7 | ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΜΟΥ | 7 | Θ | 5 | Β. Α. Αδάμου | 50 | Χ Ζαπούνης | 5889 |
8 | ΚΑΚΚΑΡΙΣΤΡΑ ΣΠΙΡΙΤ | 2 | Ε | 5 | Γ. Σταυρινίδης | 49 | Α Σταυρινίδης | 4173 |
- Ταχύτερος: ΒΙΤΤΗΣ ΣΤΑΡ, ΚΑΚΚΑΡΙΣΤΡΑ ΣΠΙΡΙΤ
- Καλ. Χρόνος: ΑΜΦΙΑΛΗ (56) 59.10 (24.6.18)
- ΤΣΙΑΗΝΑ ΠΑΟΥΕΡ (3) – ΑΜΦΙΑΛΗ (4)
026η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Scottsville, 1100μ., 5.45μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Δ‘ κλάση, 5.900
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | PANZA | 10 | Ε | 6 | * S Moodley | 60.5 | Ivan Van Wyk | 050 |
2 | ELEGANT GENERAL | 9 | Ε | 3 | * L J Ferraris | 59 | Robbie Hill | 310 |
3 | SIMPLY SCRUMPTIOUS | 6 | Θ | 3 | * L Hewitson | 61.5 | Paul Lafferty | 832 |
4 | GOOD TO GIVE | 7 | Ε | 4 | B Fayd’Herbe | 61.5 | Duncan Howells | 527 |
5 | CAPTAIN VON TRAPP | 8 | Ε | 4 | * Y Ramzan | 57 | Michael Roberts | 058 |
6 | PUTCHINI | 3 | Ε | 6 | * K Sakayi | 57 | Ivan Van Wyk | 095 |
7 | SAND PATH | 16 | Ε | 3 | S Brown | 60.5 | Dennis Bosch | 187 |
8 | DUNZIE | 4 | Θ | 3 | M Yeni | 59.5 | Duncan Howells | 205 |
9 | NOBLE DUKE | 15 | Ε | 3 | K de Melo | 59.5 | Pat Lunn | 282 |
10 | LUCKY VEIL | 11 | Ε | 3 | S Veale | 59 | Frank Robinson | 900 |
11 | BLAZE OF SILK | 2 | Ε | 3 | * E S Ngwane | 58.5 | Corinne Bestel | 316 |
12 | ROYAL RUSTLER | 5 | Ε | 4 | R Fourie | 58.5 | Dennis Bosch | 542 |
13 | ITDAWNEDONME | 12 | Ε | 3 | C Zackey | 56 | Duncan Howells | 714 |
14 | QUEENSBERRY RULES | 1 | Ε | 3 | M Ntuli | 55.5 | Garth Puller | 210 |
15 | THE REFORMATION | 14 | Ε | 4 | J L Samuel | 52 | Craig Eudey | 090 |
16 | BOMBS AWAY | 13 | Ε | 4 | * L Tarentaal | 50 | I S M/D W Moore | 809 |
- SIMPLY SCRUMPTIOUS (3) – ITDAWNEDONME (13)
- Παίζουν έξω: 12,3,4,11
027η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Nicosia, 1000μ., 6μμ.
Επίπεδη, 9+ ετών, Β‘ κλάση, 3.690
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | ΣΜΑΗΛΥ | 2 | Θ | 10 | Ν. Κ. Τσιακκούρας | 60 | Λ Χατζηνικόλα | 7382 |
2 | ΙΝΓΚΟΤ | 10 | Ε | 10 | Γ. Σταυρινίδης | 58.5 | Λ Χατζηνικόλα | – |
3 | ΣΟΦΙΑΣ ΤΖΕΜ | 6 | Ε | 9 | Μ. Δημητρίου(μ) | 57 | Γ Π. Τσαβαρτζίδης | 2565 |
4 | ΑΦΡΟΔΙΤΟΥΛΑ ΣΤΑΡ | 5 | Θ | 11 | Π. Λ. Ανδρέου | 53.5 | Γ Κ. Νικολάου | 11 |
5 | ΣΑΜΑΚ | 8 | Θ | 11 | Κ. Καποδίστριας | 52.5 | Λ Χατζηνικόλα | 3824 |
6 | ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 7 | Ε | 10 | Στ. Κλεόπα | 52 | Π. Τσιακκούρας | 0006 |
7 | ΡΟΥ ΚΑΜΠΟΝ | 1 | Θ | 10 | Στ. Σταύρου | 51.5 | Χ Π. Πετρούτσιος | 6888 |
8 | ΜΟΣΙΗ | 4 | Θ | 9 | Π. Δημητσάνης | 49 | Χ Π. Πετρούτσιος | 0546 |
9 | ΤΑΛΜΠΟΤ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 9 | Ε | 9 | Ο. Τ. Γκανκαλί | 49 | Π Νικολάου | 0103 |
10 | ΤΑΣΟΥΛΛΟΣ | 3 | Ε | 10 | Β. Α. Αδάμου | 49 | Γ Π. Τσαβαρτζίδης | 5004 |
- Ταχύτερος: ΣΑΜΑΚ
- Καλ. Χρόνος: ΣΟΦΙΑΣ ΤΖΕΜ (57,5) 1.01.39 (6.5.18)
- ΣΑΜΑΚ (5) – ΣΜΑΗΛΥ (1)
028η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Lingfield, 1400μ., 6.20μμ.
Επίπεδη, 2 ετών, μέδεν, 5.400
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Nayslayer (IRE) | 9 | Ε | 2 | Oisin Murphy | 58 | S Kirk | 43532 |
